Porkkanat - hintoja ympäri maailmaa, lokakuu 2023
Keskimääräinen hinta on 1.52 USD. Alin hinta on 0.27 USD (Ukraina) ja ylin hinta on 5.20 USD (Filippiinit). Tiedot sisältävät 81 maata.
(USD / 1 kg, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Hinta porkkanoita | Sijoitus |
---|---|---|
Filippiinit | 5.20 | 1 |
Japani | 5.03 | 2 |
Korean tasavalta | 4.09 | 3 |
Norja | 3.74 | 4 |
Vietnam | 3.21 | 5 |
Saksa | 2.91 | 6 |
Kreikka | 2.79 | 7 |
Puerto Rico | 2.76 | 8 |
Italia | 2.73 | 9 |
Israel | 2.69 | 10 |
Norsunluurannikko | 2.49 | 11 |
Uusi-Seelanti | 2.46 | 12 |
Yhdysvallat | 2.16 | 13 |
Ghana | 2.15 | 14 |
Saudi-Arabia | 2.12 | 15 |
Alankomaat | 2.12 | 16 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.99 | 17 |
Thaimaa | 1.98 | 18 |
Espanja | 1.86 | 19 |
Kuwait | 1.85 | 20 |
Ranska | 1.80 | 21 |
Ruotsi | 1.73 | 22 |
Unkari | 1.68 | 23 |
Intia | 1.56 | 24 |
Itävalta | 1.52 | 25 |
Sveitsi | 1.52 | 26 |
Uruguay | 1.51 | 27 |
Meksiko | 1.50 | 28 |
Malesia | 1.48 | 29 |
Tanska | 1.47 | 30 |
Singapore | 1.43 | 31 |
Suomi | 1.42 | 32 |
Slovakia | 1.42 | 33 |
Jordania | 1.40 | 34 |
Egypti | 1.39 | 35 |
Chile | 1.37 | 36 |
Kanada | 1.34 | 37 |
Peru | 1.34 | 38 |
Dominikaaninen tasavalta | 1.32 | 39 |
Uganda | 1.26 | 40 |
Brasilia | 1.22 | 41 |
Portugali | 1.22 | 42 |
Paraguay | 1.20 | 43 |
Guatemala | 1.18 | 44 |
Turkki | 1.17 | 45 |
Angola | 1.16 | 46 |
Irlanti | 1.15 | 47 |
Hongkong | 1.14 | 48 |
Tšekki | 1.13 | 49 |
Belgia | 1.09 | 50 |
Slovenia | 1.09 | 51 |
Costa Rica | 1.08 | 52 |
Romania | 1.06 | 53 |
Kiina | 1.04 | 54 |
Bolivia | 1.01 | 55 |
Kamerun | 1.01 | 56 |
Bangladesh | 1.00 | 57 |
Bulgaria | 1.00 | 58 |
Australia | 0.99 | 59 |
Kroatia | 0.98 | 60 |
Indonesia | 0.97 | 61 |
Sri Lanka | 0.94 | 62 |
Serbia | 0.94 | 63 |
Etelä-Afrikka | 0.91 | 64 |
Argentiina | 0.89 | 65 |
Nigeria | 0.88 | 66 |
Latvia | 0.87 | 67 |
Kolumbia | 0.81 | 68 |
Tunisia | 0.81 | 69 |
Tansania | 0.80 | 70 |
Arabiemiirikunnat | 0.79 | 71 |
Liettua | 0.76 | 72 |
Pakistan | 0.74 | 73 |
Ecuador | 0.71 | 74 |
Azerbaidžan | 0.70 | 75 |
Kenia | 0.65 | 76 |
Venäjä | 0.62 | 77 |
Marokko | 0.59 | 78 |
Puola | 0.58 | 79 |
Kazakstan | 0.56 | 80 |
Ukraina | 0.27 | 81 |
5.20
5.03
4.09
3.74
3.21
2.91
2.79
2.76
2.73
2.69
2.49
2.46
2.16
2.15
2.12
2.12
1.99
1.98
1.86
1.85
1.80
1.73
1.68
1.56
1.52
1.52
1.51
1.50
1.48
1.47
1.43
1.42
1.42
1.40
1.39
1.37
1.34
1.34
1.32
1.26
1.22
1.22
1.20
1.18
1.17
1.16
1.15
1.14
1.13
1.09
1.09
1.08
1.06
1.04
1.01
1.01
1.00
1.00
0.99
0.98
0.97
0.94
0.94
0.91
0.89
0.88
0.87
0.81
0.81
0.80
0.79
0.76
0.74
0.71
0.70
0.65
0.62
0.59
0.58
0.56
0.27
0
1.3
2.6
3.9
5.2