Coca Cola - hintoja ympäri maailmaa, syyskuu 2022
Keskimääräinen hinta on 0.93 USD. Alin hinta on 0.11 USD (Iran) ja ylin hinta on 2.45 USD (Suomi). Tiedot sisältävät 91 maata.
(USD / 0,5 litran, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Hinta Coca Cola | Sijoitus |
---|---|---|
Suomi | 2.45 | 1 |
Tanska | 2.37 | 2 |
Norja | 2.25 | 3 |
Israel | 2.14 | 4 |
Australia | 2.03 | 5 |
Irlanti | 2.02 | 6 |
Uusi-Seelanti | 2.00 | 7 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.98 | 8 |
Ruotsi | 1.75 | 9 |
Italia | 1.53 | 10 |
Korean tasavalta | 1.49 | 11 |
Sveitsi | 1.47 | 12 |
Kanada | 1.46 | 13 |
Alankomaat | 1.44 | 14 |
Itävalta | 1.38 | 15 |
Ranska | 1.37 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Costa Rica | 1.22 | 19 |
Belgia | 1.22 | 20 |
Saksa | 1.22 | 21 |
Luxemburg | 1.22 | 22 |
Latvia | 1.17 | 23 |
Hongkong | 1.15 | 24 |
Chile | 1.13 | 25 |
Kypros | 1.13 | 26 |
Macao | 1.12 | 27 |
Tšekki | 1.12 | 28 |
Espanja | 1.09 | 29 |
Singapore | 1.07 | 30 |
Portugali | 1.07 | 31 |
Liettua | 1.06 | 32 |
Saudi-Arabia | 1.04 | 33 |
Kreikka | 1.02 | 34 |
Kazakstan | 1.01 | 35 |
Unkari | 1.01 | 36 |
Japani | 0.97 | 37 |
Arabiemiirikunnat | 0.95 | 38 |
Slovakia | 0.95 | 39 |
Puola | 0.92 | 40 |
Qatar | 0.88 | 41 |
Bulgaria | 0.87 | 42 |
Guatemala | 0.85 | 43 |
Romania | 0.84 | 44 |
Slovenia | 0.84 | 45 |
Oman | 0.82 | 46 |
Etelä-Afrikka | 0.81 | 47 |
Panama | 0.79 | 48 |
Argentiina | 0.77 | 49 |
Uganda | 0.77 | 50 |
Kolumbia | 0.76 | 51 |
Yhdysvallat | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.74 | 53 |
Peru | 0.74 | 54 |
Bolivia | 0.72 | 55 |
Serbia | 0.70 | 56 |
Meksiko | 0.68 | 57 |
Venäjä | 0.67 | 58 |
Sambia | 0.64 | 59 |
Brasilia | 0.63 | 60 |
Valko-Venäjä | 0.63 | 61 |
Dominikaaninen tasavalta | 0.62 | 62 |
Ghana | 0.61 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Bahrain | 0.56 | 65 |
Jordania | 0.55 | 66 |
Thaimaa | 0.55 | 67 |
Malesia | 0.52 | 68 |
Azerbaidžan | 0.51 | 69 |
Angola | 0.51 | 70 |
Ukraina | 0.48 | 71 |
Sri Lanka | 0.47 | 72 |
Norsunluurannikko | 0.46 | 73 |
Uzbekistan | 0.44 | 74 |
Kenia | 0.43 | 75 |
Turkki | 0.43 | 76 |
Marokko | 0.42 | 77 |
Tansania | 0.42 | 78 |
Tunisia | 0.40 | 79 |
Indonesia | 0.39 | 80 |
Filippiinit | 0.39 | 81 |
Nigeria | 0.38 | 82 |
Vietnam | 0.38 | 83 |
Myanmar | 0.36 | 84 |
Kuwait | 0.36 | 85 |
Kiina | 0.35 | 86 |
Intia | 0.32 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.23 | 89 |
Egypti | 0.18 | 90 |
Iran | 0.11 | 91 |
2.45
2.37
2.25
2.14
2.03
2.02
2.00
1.98
1.75
1.53
1.49
1.47
1.46
1.44
1.38
1.37
1.29
1.29
1.22
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.13
1.13
1.12
1.12
1.09
1.07
1.07
1.06
1.04
1.02
1.01
1.01
0.97
0.95
0.95
0.92
0.88
0.87
0.85
0.84
0.84
0.82
0.81
0.79
0.77
0.77
0.76
0.76
0.74
0.74
0.72
0.70
0.68
0.67
0.64
0.63
0.63
0.62
0.61
0.59
0.56
0.55
0.55
0.52
0.51
0.51
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.43
0.42
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.45