Coca-Cola - hintoja ympäri maailmaa, toukokuu 2024
Keskimääräinen hinta on 1.04 USD. Alin hinta on 0.20 USD (Nigeria) ja ylin hinta on 2.55 USD (Norja). Tiedot sisältävät 90 maata.
Maat | Coca-Cola | Sijoitus |
---|---|---|
Norja | 2.55 | 1 |
Tanska | 2.49 | 2 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 2.42 | 3 |
Irlanti | 2.30 | 4 |
Australia | 2.20 | 5 |
Suomi | 2.18 | 6 |
Israel | 2.12 | 7 |
Uusi-Seelanti | 2.02 | 8 |
Itävalta | 1.85 | 9 |
Ruotsi | 1.82 | 10 |
Kanada | 1.81 | 11 |
Sveitsi | 1.73 | 12 |
Saksa | 1.63 | 13 |
Luxemburg | 1.58 | 14 |
Chile | 1.51 | 15 |
Alankomaat | 1.51 | 16 |
Korean tasavalta | 1.50 | 17 |
Belgia | 1.50 | 18 |
Ranska | 1.48 | 19 |
Latvia | 1.37 | 20 |
Espanja | 1.37 | 21 |
Kypros | 1.36 | 22 |
Costa Rica | 1.33 | 23 |
Tšekki | 1.32 | 24 |
Uruguay | 1.30 | 25 |
Singapore | 1.30 | 26 |
Slovakia | 1.30 | 27 |
Hongkong | 1.29 | 28 |
Macao | 1.25 | 29 |
Venäjä | 1.24 | 30 |
Portugali | 1.20 | 31 |
Liettua | 1.19 | 32 |
Puerto Rico | 1.18 | 33 |
Kreikka | 1.16 | 34 |
Kroatia | 1.15 | 35 |
Puola | 1.13 | 36 |
Romania | 1.10 | 37 |
Unkari | 1.09 | 38 |
Slovenia | 1.03 | 39 |
Saudi-Arabia | 1.00 | 40 |
Bulgaria | 1.00 | 41 |
Argentiina | 0.98 | 42 |
Etelä-Afrikka | 0.96 | 43 |
Arabiemiirikunnat | 0.95 | 44 |
Italia | 0.91 | 45 |
Kazakstan | 0.90 | 46 |
Qatar | 0.88 | 47 |
Yhdysvallat | 0.86 | 48 |
Panama | 0.85 | 49 |
Serbia | 0.84 | 50 |
Angola | 0.83 | 51 |
Brasilia | 0.82 | 52 |
Oman | 0.82 | 53 |
Kolumbia | 0.81 | 54 |
Meksiko | 0.81 | 55 |
Japani | 0.81 | 56 |
Peru | 0.80 | 57 |
Paraguay | 0.77 | 58 |
Ecuador | 0.75 | 59 |
Sri Lanka | 0.73 | 60 |
Bolivia | 0.72 | 61 |
Norsunluurannikko | 0.71 | 62 |
Turkki | 0.68 | 63 |
Guatemala | 0.67 | 64 |
Marokko | 0.63 | 65 |
Azerbaidžan | 0.59 | 66 |
Dominikaaninen tasavalta | 0.58 | 67 |
Malesia | 0.58 | 68 |
Filippiinit | 0.58 | 69 |
Thaimaa | 0.57 | 70 |
Valko-Venäjä | 0.57 | 71 |
Bahrain | 0.56 | 72 |
Jordania | 0.56 | 73 |
Tansania | 0.55 | 74 |
Kenia | 0.54 | 75 |
Ghana | 0.53 | 76 |
Ukraina | 0.51 | 77 |
Tunisia | 0.50 | 78 |
Kiina | 0.49 | 79 |
Indonesia | 0.49 | 80 |
Sambia | 0.42 | 81 |
Bangladesh | 0.42 | 82 |
Uganda | 0.41 | 83 |
Vietnam | 0.39 | 84 |
Kuwait | 0.38 | 85 |
Myanmar | 0.32 | 86 |
Intia | 0.32 | 87 |
Pakistan | 0.32 | 88 |
Egypti | 0.24 | 89 |
Nigeria | 0.20 | 90 |
2.55
2.49
2.42
2.30
2.20
2.18
2.12
2.02
1.85
1.82
1.81
1.73
1.63
1.58
1.51
1.51
1.50
1.50
1.48
1.37
1.37
1.36
1.33
1.32
1.30
1.30
1.30
1.29
1.25
1.24
1.20
1.19
1.18
1.16
1.15
1.13
1.10
1.09
1.03
1.00
1.00
0.98
0.96
0.95
0.91
0.90
0.88
0.86
0.85
0.84
0.83
0.82
0.82
0.81
0.81
0.81
0.80
0.77
0.75
0.73
0.72
0.71
0.68
0.67
0.63
0.59
0.58
0.58
0.58
0.57
0.57
0.56
0.56
0.55
0.54
0.53
0.51
0.50
0.49
0.49
0.42
0.42
0.41
0.39
0.38
0.32
0.32
0.32
0.24
0.20
0
0.6
1.3
1.9
2.55