Coca-Cola - hintoja ympäri maailmaa, syyskuu 2023
Keskimääräinen hinta on 1.00 USD. Alin hinta on 0.24 USD (Egypti) ja ylin hinta on 2.41 USD (Tanska). Tiedot sisältävät 88 maata.
(USD / 0,5 litraa, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Coca-Cola | Sijoitus |
---|---|---|
Tanska | 2.41 | 1 |
Uusi-Seelanti | 2.39 | 2 |
Suomi | 2.32 | 3 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 2.26 | 4 |
Norja | 2.21 | 5 |
Australia | 2.17 | 6 |
Irlanti | 2.12 | 7 |
Israel | 2.09 | 8 |
Ruotsi | 1.74 | 9 |
Itävalta | 1.68 | 10 |
Kanada | 1.67 | 11 |
Sveitsi | 1.58 | 12 |
Uruguay | 1.56 | 13 |
Korean tasavalta | 1.49 | 14 |
Ranska | 1.43 | 15 |
Costa Rica | 1.42 | 16 |
Puerto Rico | 1.39 | 17 |
Luxemburg | 1.37 | 18 |
Chile | 1.33 | 19 |
Belgia | 1.28 | 20 |
Saksa | 1.26 | 21 |
Italia | 1.26 | 22 |
Tšekki | 1.25 | 23 |
Alankomaat | 1.25 | 24 |
Kypros | 1.23 | 25 |
Latvia | 1.23 | 26 |
Espanja | 1.23 | 27 |
Hongkong | 1.21 | 28 |
Singapore | 1.17 | 29 |
Portugali | 1.16 | 30 |
Liettua | 1.15 | 31 |
Slovakia | 1.15 | 32 |
Unkari | 1.08 | 33 |
Kreikka | 1.04 | 34 |
Meksiko | 1.03 | 35 |
Panama | 1.01 | 36 |
Romania | 0.98 | 37 |
Bulgaria | 0.97 | 38 |
Puola | 0.96 | 39 |
Arabiemiirikunnat | 0.95 | 40 |
Kazakstan | 0.94 | 41 |
Venäjä | 0.94 | 42 |
Slovenia | 0.94 | 43 |
Japani | 0.92 | 44 |
Guatemala | 0.88 | 45 |
Qatar | 0.88 | 46 |
Yhdysvallat | 0.83 | 47 |
Saudi-Arabia | 0.83 | 48 |
Ecuador | 0.82 | 49 |
Paraguay | 0.82 | 50 |
Oman | 0.82 | 51 |
Serbia | 0.81 | 52 |
Etelä-Afrikka | 0.79 | 53 |
Argentiina | 0.77 | 54 |
Kolumbia | 0.76 | 55 |
Peru | 0.76 | 56 |
Brasilia | 0.75 | 57 |
Ghana | 0.73 | 58 |
Valko-Venäjä | 0.73 | 59 |
Bolivia | 0.72 | 60 |
Turkki | 0.69 | 61 |
Norsunluurannikko | 0.68 | 62 |
Dominikaaninen tasavalta | 0.62 | 63 |
Marokko | 0.60 | 64 |
Tansania | 0.60 | 65 |
Azerbaidžan | 0.59 | 66 |
Filippiinit | 0.58 | 67 |
Bahrain | 0.56 | 68 |
Jordania | 0.56 | 69 |
Ukraina | 0.56 | 70 |
Sambia | 0.52 | 71 |
Sri Lanka | 0.52 | 72 |
Thaimaa | 0.52 | 73 |
Malesia | 0.51 | 74 |
Bangladesh | 0.45 | 75 |
Tunisia | 0.44 | 76 |
Angola | 0.42 | 77 |
Kenia | 0.41 | 78 |
Kiina | 0.41 | 79 |
Uganda | 0.40 | 80 |
Myanmar | 0.40 | 81 |
Kuwait | 0.37 | 82 |
Vietnam | 0.37 | 83 |
Pakistan | 0.31 | 84 |
Intia | 0.30 | 85 |
Indonesia | 0.29 | 86 |
Nigeria | 0.28 | 87 |
Egypti | 0.24 | 88 |
2.41
2.39
2.32
2.26
2.21
2.17
2.12
2.09
1.74
1.68
1.67
1.58
1.56
1.49
1.43
1.42
1.39
1.37
1.33
1.28
1.26
1.26
1.25
1.25
1.23
1.23
1.23
1.21
1.17
1.16
1.15
1.15
1.08
1.04
1.03
1.01
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.94
0.94
0.92
0.88
0.88
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.81
0.79
0.77
0.76
0.76
0.75
0.73
0.73
0.72
0.69
0.68
0.62
0.60
0.60
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.52
0.52
0.52
0.51
0.45
0.44
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.37
0.37
0.31
0.30
0.29
0.28
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.41