Coca Cola - hintoja ympäri maailmaa, syyskuu 2022
Keskimääräinen hinta on 0.95 USD. Alin hinta on 0.19 USD (Egypti) ja ylin hinta on 2.52 USD (Suomi). Tiedot sisältävät 91 maata.
International price data
(USD / 0,5 litran, Lähde: GlobalProductPrices.com. )
Maat | Hinta Coca Cola | Sijoitus |
---|---|---|
Suomi | 2.52 | 1 |
Norja | 2.51 | 2 |
Tanska | 2.44 | 3 |
Israel | 2.32 | 4 |
Australia | 2.23 | 5 |
Uusi-Seelanti | 2.17 | 6 |
Irlanti | 2.08 | 7 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.97 | 8 |
Ruotsi | 1.83 | 9 |
Italia | 1.57 | 10 |
Kanada | 1.49 | 11 |
Alankomaat | 1.48 | 12 |
Sveitsi | 1.48 | 13 |
Itävalta | 1.42 | 14 |
Ranska | 1.41 | 15 |
Korean tasavalta | 1.39 | 16 |
Puerto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Belgia | 1.25 | 19 |
Saksa | 1.25 | 20 |
Luxemburg | 1.25 | 21 |
Latvia | 1.20 | 22 |
Costa Rica | 1.19 | 23 |
Chile | 1.16 | 24 |
Kypros | 1.16 | 25 |
Hongkong | 1.15 | 26 |
Tšekki | 1.15 | 27 |
Macao | 1.12 | 28 |
Espanja | 1.12 | 29 |
Singapore | 1.11 | 30 |
Portugali | 1.10 | 31 |
Liettua | 1.09 | 32 |
Japani | 1.05 | 33 |
Saudi-Arabia | 1.04 | 34 |
Kreikka | 1.04 | 35 |
Argentiina | 0.98 | 36 |
Kazakstan | 0.98 | 37 |
Unkari | 0.98 | 38 |
Slovakia | 0.98 | 39 |
Arabiemiirikunnat | 0.95 | 40 |
Etelä-Afrikka | 0.93 | 41 |
Puola | 0.91 | 42 |
Bulgaria | 0.89 | 43 |
Qatar | 0.88 | 44 |
Romania | 0.87 | 45 |
Slovenia | 0.87 | 46 |
Guatemala | 0.85 | 47 |
Oman | 0.82 | 48 |
Panama | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.79 | 50 |
Venäjä | 0.79 | 51 |
Yhdysvallat | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.73 | 53 |
Bolivia | 0.72 | 54 |
Kolumbia | 0.72 | 55 |
Serbia | 0.72 | 56 |
Peru | 0.70 | 57 |
Sambia | 0.66 | 58 |
Meksiko | 0.65 | 59 |
Brasilia | 0.63 | 60 |
Valko-Venäjä | 0.63 | 61 |
Marokko | 0.61 | 62 |
Dominikaaninen tasavalta | 0.60 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Thaimaa | 0.58 | 66 |
Bahrain | 0.56 | 67 |
Malesia | 0.56 | 68 |
Ghana | 0.55 | 69 |
Jordania | 0.55 | 70 |
Azerbaidžan | 0.51 | 71 |
Kenia | 0.48 | 72 |
Ukraina | 0.48 | 73 |
Turkki | 0.47 | 74 |
Norsunluurannikko | 0.46 | 75 |
Uzbekistan | 0.44 | 76 |
Tansania | 0.43 | 77 |
Tunisia | 0.41 | 78 |
Filippiinit | 0.41 | 79 |
Indonesia | 0.39 | 80 |
Nigeria | 0.38 | 81 |
Vietnam | 0.38 | 82 |
Kiina | 0.37 | 83 |
Sri Lanka | 0.37 | 84 |
Myanmar | 0.36 | 85 |
Kuwait | 0.36 | 86 |
Intia | 0.33 | 87 |
Bangladesh | 0.31 | 88 |
Pakistan | 0.24 | 89 |
Iran | 0.21 | 90 |
Egypti | 0.19 | 91 |
2.52
2.51
2.44
2.32
2.23
2.17
2.08
1.97
1.83
1.57
1.49
1.48
1.48
1.42
1.41
1.39
1.29
1.29
1.25
1.25
1.25
1.20
1.19
1.16
1.16
1.15
1.15
1.12
1.12
1.11
1.10
1.09
1.05
1.04
1.04
0.98
0.98
0.98
0.98
0.95
0.93
0.91
0.89
0.88
0.87
0.87
0.85
0.82
0.79
0.79
0.79
0.76
0.73
0.72
0.72
0.72
0.70
0.66
0.65
0.63
0.63
0.61
0.60
0.59
0.59
0.58
0.56
0.56
0.55
0.55
0.51
0.48
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.33
0.31
0.24
0.21
0.19
0
0.6
1.3
1.9
2.52