Iphone 14 - hintoja ympäri maailmaa, kesäkuu 2023
Keskimääräinen hinta on 1061 USD. Alin hinta on 783 USD (Qatar) ja ylin hinta on 1669 USD (Tunisia). Tiedot sisältävät 83 maata.
(USD / 1 tuote, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Iphone 14, 128GB | Sijoitus |
---|---|---|
Tunisia | 1669 | 1 |
Turkki | 1550 | 2 |
Brasilia | 1506 | 3 |
Kamerun | 1412 | 4 |
Peru | 1391 | 5 |
Bolivia | 1332 | 6 |
Serbia | 1247 | 7 |
Algeria | 1228 | 8 |
Unkari | 1221 | 9 |
Marokko | 1218 | 10 |
Meksiko | 1206 | 11 |
Panama | 1198 | 12 |
Tansania | 1192 | 13 |
Puola | 1188 | 14 |
Valko-Venäjä | 1186 | 15 |
Ecuador | 1182 | 16 |
Ghana | 1179 | 17 |
Azerbaidžan | 1176 | 18 |
Costa Rica | 1166 | 19 |
Tšekki | 1147 | 20 |
Guatemala | 1143 | 21 |
Slovenia | 1139 | 22 |
Kreikka | 1132 | 23 |
Egypti | 1127 | 24 |
Dominikaaninen tasavalta | 1107 | 25 |
Suomi | 1100 | 26 |
Liettua | 1100 | 27 |
Portugali | 1100 | 28 |
Ruotsi | 1099 | 29 |
Norsunluurannikko | 1096 | 30 |
Kypros | 1090 | 31 |
Irlanti | 1090 | 32 |
Italia | 1090 | 33 |
Belgia | 1079 | 34 |
Ranska | 1079 | 35 |
Alankomaat | 1076 | 36 |
Jordania | 1069 | 37 |
Latvia | 1069 | 38 |
Espanja | 1069 | 39 |
Chile | 1064 | 40 |
Kolumbia | 1064 | 41 |
Itävalta | 1058 | 42 |
Saksa | 1058 | 43 |
Slovakia | 1058 | 44 |
Luxemburg | 1054 | 45 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1036 | 46 |
Indonesia | 1032 | 47 |
Paraguay | 1025 | 48 |
Sambia | 1023 | 49 |
Norja | 1017 | 50 |
Sveitsi | 1014 | 51 |
Kazakstan | 1013 | 52 |
Saudi-Arabia | 1013 | 53 |
Bulgaria | 1012 | 54 |
Filippiinit | 1006 | 55 |
Etelä-Afrikka | 1004 | 56 |
Uzbekistan | 990 | 57 |
Oman | 977 | 58 |
Intia | 962 | 59 |
Nigeria | 960 | 60 |
Uusi-Seelanti | 959 | 61 |
Kuwait | 947 | 62 |
Korean tasavalta | 938 | 63 |
Romania | 935 | 64 |
Israel | 928 | 65 |
Bahrain | 927 | 66 |
Arabiemiirikunnat | 926 | 67 |
Ukraina | 907 | 68 |
Sri Lanka | 905 | 69 |
Australia | 899 | 70 |
Uganda | 897 | 71 |
Malesia | 894 | 72 |
Kenia | 890 | 73 |
Hongkong | 881 | 74 |
Venäjä | 860 | 75 |
Macao | 854 | 76 |
Uruguay | 835 | 77 |
Kiina | 822 | 78 |
Kanada | 809 | 79 |
Japani | 802 | 80 |
Puerto Rico | 800 | 81 |
Yhdysvallat | 799 | 82 |
Qatar | 783 | 83 |
1669
1550
1506
1412
1391
1332
1247
1228
1221
1218
1206
1198
1192
1188
1186
1182
1179
1176
1166
1147
1143
1139
1132
1127
1107
1100
1100
1100
1099
1096
1090
1090
1090
1079
1079
1076
1069
1069
1069
1064
1064
1058
1058
1058
1054
1036
1032
1025
1023
1017
1014
1013
1013
1012
1006
1004
990
977
962
960
959
947
938
935
928
927
926
907
905
899
897
894
890
881
860
854
835
822
809
802
800
799
783
0
417.3
834.5
1251.8
1669
Määritelmä: The price of Iphone 14 with 128GB memory.