Viski - Johnnie Walker - hintoja ympäri maailmaa, syyskuu 2022
Keskimääräinen hinta on 22.46 USD. Alin hinta on 8.43 USD (Ghana) ja ylin hinta on 58.10 USD (Bahrain). Tiedot sisältävät 75 maata.
International price data
(USD / 0,700 l, Lähde: GlobalProductPrices.com. )
Maat | Viski - Johnnie Walker | Sijoitus |
---|---|---|
Bahrain | 58.10 | 1 |
Sri Lanka | 49.06 | 2 |
Indonesia | 48.85 | 3 |
Venäjä | 42.69 | 4 |
Singapore | 42.10 | 5 |
Malesia | 41.96 | 6 |
Norja | 38.33 | 7 |
Australia | 35.69 | 8 |
Intia | 34.64 | 9 |
Arabiemiirikunnat | 33.63 | 10 |
Costa Rica | 33.38 | 11 |
Suomi | 32.95 | 12 |
Argentiina | 31.73 | 13 |
Irlanti | 30.77 | 14 |
Israel | 28.97 | 15 |
Hongkong | 27.80 | 16 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 27.21 | 17 |
Macao | 27.01 | 18 |
Ruotsi | 25.94 | 19 |
Kanada | 25.92 | 20 |
Puerto Rico | 24.99 | 21 |
Ecuador | 24.90 | 22 |
Liettua | 23.07 | 23 |
Alankomaat | 23.07 | 24 |
Panama | 22.17 | 25 |
Yhdysvallat | 21.98 | 26 |
Guatemala | 21.93 | 27 |
Uusi-Seelanti | 21.85 | 28 |
Tšekki | 21.71 | 29 |
Norsunluurannikko | 20.94 | 30 |
Portugali | 20.87 | 31 |
Sveitsi | 20.86 | 32 |
Kreikka | 20.72 | 33 |
Belgia | 20.65 | 34 |
Tanska | 19.93 | 35 |
Uruguay | 19.88 | 36 |
Thaimaa | 19.78 | 37 |
Latvia | 19.78 | 38 |
Saksa | 19.67 | 39 |
Unkari | 19.02 | 40 |
Serbia | 18.73 | 41 |
Uganda | 18.70 | 42 |
Slovenia | 18.67 | 43 |
Kiina | 18.39 | 44 |
Bolivia | 17.80 | 45 |
Ranska | 17.75 | 46 |
Nigeria | 17.74 | 47 |
Kazakstan | 17.61 | 48 |
Itävalta | 17.57 | 49 |
Kypros | 17.53 | 50 |
Angola | 16.76 | 51 |
Etelä-Afrikka | 16.72 | 52 |
Myanmar | 16.67 | 53 |
Chile | 16.50 | 54 |
Kenia | 16.45 | 55 |
Oman | 16.37 | 56 |
Tansania | 16.25 | 57 |
Meksiko | 16.07 | 58 |
Luxemburg | 15.85 | 59 |
Dominikaaninen tasavalta | 15.82 | 60 |
Romania | 15.11 | 61 |
Slovakia | 14.83 | 62 |
Puola | 14.64 | 63 |
Peru | 14.54 | 64 |
Ukraina | 14.30 | 65 |
Espanja | 14.29 | 66 |
Kolumbia | 14.10 | 67 |
Italia | 14.06 | 68 |
Bulgaria | 13.63 | 69 |
Brasilia | 13.34 | 70 |
Filippiinit | 12.62 | 71 |
Paraguay | 11.39 | 72 |
Sambia | 10.63 | 73 |
Japani | 10.39 | 74 |
Ghana | 8.43 | 75 |
58.10
49.06
48.85
42.69
42.10
41.96
38.33
35.69
34.64
33.63
33.38
32.95
31.73
30.77
28.97
27.80
27.21
27.01
25.94
25.92
24.99
24.90
23.07
23.07
22.17
21.98
21.93
21.85
21.71
20.94
20.87
20.86
20.72
20.65
19.93
19.88
19.78
19.78
19.67
19.02
18.73
18.70
18.67
18.39
17.80
17.75
17.74
17.61
17.57
17.53
16.76
16.72
16.67
16.50
16.45
16.37
16.25
16.07
15.85
15.82
15.11
14.83
14.64
14.54
14.30
14.29
14.10
14.06
13.63
13.34
12.62
11.39
10.63
10.39
8.43
0
14.5
29.1
43.6
58.1