Viski - Johnnie Walker - hintoja ympäri maailmaa, syyskuu 2022
Keskimääräinen hinta on 21.99 USD. Alin hinta on 9.31 USD (Ghana) ja ylin hinta on 62.18 USD (Sri Lanka). Tiedot sisältävät 75 maata.
(USD / 0,700 l, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Viski - Johnnie Walker | Sijoitus |
---|---|---|
Sri Lanka | 62.18 | 1 |
Bahrain | 58.12 | 2 |
Indonesia | 48.56 | 3 |
Singapore | 40.69 | 4 |
Malesia | 38.79 | 5 |
Venäjä | 36.57 | 6 |
Norja | 34.27 | 7 |
Intia | 34.21 | 8 |
Costa Rica | 34.11 | 9 |
Arabiemiirikunnat | 33.63 | 10 |
Australia | 32.52 | 11 |
Suomi | 32.05 | 12 |
Irlanti | 29.93 | 13 |
Hongkong | 27.84 | 14 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 27.37 | 15 |
Macao | 27.03 | 16 |
Israel | 26.77 | 17 |
Kanada | 25.38 | 18 |
Puerto Rico | 24.99 | 19 |
Ecuador | 24.90 | 20 |
Argentiina | 24.81 | 21 |
Ruotsi | 24.70 | 22 |
Liettua | 22.44 | 23 |
Alankomaat | 22.44 | 24 |
Panama | 22.17 | 25 |
Guatemala | 22.02 | 26 |
Yhdysvallat | 21.98 | 27 |
Tšekki | 21.17 | 28 |
Sveitsi | 20.81 | 29 |
Norsunluurannikko | 20.55 | 30 |
Portugali | 20.30 | 31 |
Uusi-Seelanti | 20.22 | 32 |
Kreikka | 20.15 | 33 |
Belgia | 20.09 | 34 |
Uruguay | 19.85 | 35 |
Unkari | 19.44 | 36 |
Tanska | 19.37 | 37 |
Latvia | 19.24 | 38 |
Saksa | 19.14 | 39 |
Thaimaa | 18.71 | 40 |
Uganda | 18.24 | 41 |
Serbia | 18.23 | 42 |
Slovenia | 18.16 | 43 |
Kazakstan | 18.11 | 44 |
Bolivia | 17.81 | 45 |
Nigeria | 17.70 | 46 |
Kiina | 17.43 | 47 |
Ranska | 17.26 | 48 |
Itävalta | 17.09 | 49 |
Kypros | 17.05 | 50 |
Meksiko | 16.91 | 51 |
Myanmar | 16.67 | 52 |
Dominikaaninen tasavalta | 16.43 | 53 |
Oman | 16.36 | 54 |
Tansania | 16.07 | 55 |
Chile | 16.04 | 56 |
Luxemburg | 15.41 | 57 |
Peru | 15.24 | 58 |
Kolumbia | 14.87 | 59 |
Puola | 14.80 | 60 |
Kenia | 14.78 | 61 |
Romania | 14.53 | 62 |
Angola | 14.48 | 63 |
Etelä-Afrikka | 14.45 | 64 |
Slovakia | 14.42 | 65 |
Ukraina | 14.30 | 66 |
Espanja | 13.90 | 67 |
Italia | 13.67 | 68 |
Bulgaria | 13.37 | 69 |
Brasilia | 13.34 | 70 |
Filippiinit | 12.11 | 71 |
Paraguay | 11.50 | 72 |
Sambia | 10.41 | 73 |
Japani | 9.61 | 74 |
Ghana | 9.31 | 75 |
62.18
58.12
48.56
40.69
38.79
36.57
34.27
34.21
34.11
33.63
32.52
32.05
29.93
27.84
27.37
27.03
26.77
25.38
24.99
24.90
24.81
24.70
22.44
22.44
22.17
22.02
21.98
21.17
20.81
20.55
20.30
20.22
20.15
20.09
19.85
19.44
19.37
19.24
19.14
18.71
18.24
18.23
18.16
18.11
17.81
17.70
17.43
17.26
17.09
17.05
16.91
16.67
16.43
16.36
16.07
16.04
15.41
15.24
14.87
14.80
14.78
14.53
14.48
14.45
14.42
14.30
13.90
13.67
13.37
13.34
12.11
11.50
10.41
9.61
9.31
0
15.5
31.1
46.6
62.18