Viski - Johnnie Walker - hintoja ympäri maailmaa, tammikuu 2024
Keskimääräinen hinta on 21.65 USD. Alin hinta on 7.68 USD (Sambia) ja ylin hinta on 53.98 USD (Bahrain). Tiedot sisältävät 72 maata.
Maat | Viski - Johnnie Walker | Sijoitus |
---|---|---|
Bahrain | 53.98 | 1 |
Sri Lanka | 50.53 | 2 |
Indonesia | 46.37 | 3 |
Singapore | 45.17 | 4 |
Malesia | 41.56 | 5 |
Norja | 37.12 | 6 |
Australia | 36.28 | 7 |
Suomi | 34.99 | 8 |
Costa Rica | 34.72 | 9 |
Intia | 33.71 | 10 |
Irlanti | 31.73 | 11 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 30.71 | 12 |
Kanada | 27.68 | 13 |
Israel | 26.55 | 14 |
Ruotsi | 26.07 | 15 |
Yhdysvallat | 24.99 | 16 |
Ecuador | 24.90 | 17 |
Puerto Rico | 23.99 | 18 |
Latvia | 22.96 | 19 |
Panama | 22.54 | 20 |
Uusi-Seelanti | 22.49 | 21 |
Alankomaat | 22.49 | 22 |
Belgia | 22.42 | 23 |
Liettua | 21.87 | 24 |
Portugali | 21.87 | 25 |
Kreikka | 21.28 | 26 |
Guatemala | 21.22 | 27 |
Meksiko | 20.98 | 28 |
Thaimaa | 20.82 | 29 |
Tanska | 20.53 | 30 |
Norsunluurannikko | 20.15 | 31 |
Uruguay | 19.38 | 32 |
Unkari | 19.19 | 33 |
Argentiina | 19.16 | 34 |
Arabiemiirikunnat | 19.06 | 35 |
Venäjä | 19.06 | 36 |
Dominikaaninen tasavalta | 19.03 | 37 |
Uganda | 18.97 | 38 |
Oman | 18.91 | 39 |
Kenia | 18.60 | 40 |
Kroatia | 18.59 | 41 |
Slovakia | 18.59 | 42 |
Slovenia | 18.59 | 43 |
Romania | 17.88 | 44 |
Ranska | 17.74 | 45 |
Kolumbia | 17.47 | 46 |
Sveitsi | 17.37 | 47 |
Peru | 17.34 | 48 |
Tšekki | 17.26 | 49 |
Etelä-Afrikka | 16.99 | 50 |
Espanja | 16.73 | 51 |
Chile | 16.38 | 52 |
Kypros | 16.36 | 53 |
Brasilia | 16.07 | 54 |
Ukraina | 15.76 | 55 |
Bolivia | 15.71 | 56 |
Kazakstan | 15.17 | 57 |
Serbia | 14.96 | 58 |
Italia | 14.28 | 59 |
Itävalta | 14.21 | 60 |
Saksa | 14.11 | 61 |
Puola | 14.00 | 62 |
Tansania | 13.58 | 63 |
Luxemburg | 13.01 | 64 |
Bulgaria | 12.86 | 65 |
Paraguay | 12.70 | 66 |
Kiina | 12.43 | 67 |
Japani | 11.64 | 68 |
Filippiinit | 11.36 | 69 |
Angola | 10.46 | 70 |
Nigeria | 7.82 | 71 |
Sambia | 7.68 | 72 |
53.98
50.53
46.37
45.17
41.56
37.12
36.28
34.99
34.72
33.71
31.73
30.71
27.68
26.55
26.07
24.99
24.90
23.99
22.96
22.54
22.49
22.49
22.42
21.87
21.87
21.28
21.22
20.98
20.82
20.53
20.15
19.38
19.19
19.16
19.06
19.06
19.03
18.97
18.91
18.60
18.59
18.59
18.59
17.88
17.74
17.47
17.37
17.34
17.26
16.99
16.73
16.38
16.36
16.07
15.76
15.71
15.17
14.96
14.28
14.21
14.11
14.00
13.58
13.01
12.86
12.70
12.43
11.64
11.36
10.46
7.82
7.68
0
13.5
27
40.5
53.98