Viski - Johnnie Walker - hintoja ympäri maailmaa, syyskuu 2023
Keskimääräinen hinta on 22.12 USD. Alin hinta on 9.44 USD (Angola) ja ylin hinta on 58.01 USD (Bahrain). Tiedot sisältävät 71 maata.
(USD / 0,700 l, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Viski - Johnnie Walker | Sijoitus |
---|---|---|
Bahrain | 58.01 | 1 |
Sri Lanka | 55.25 | 2 |
Indonesia | 46.96 | 3 |
Singapore | 42.82 | 4 |
Malesia | 37.91 | 5 |
Norja | 36.54 | 6 |
Australia | 35.35 | 7 |
Intia | 34.07 | 8 |
Costa Rica | 33.47 | 9 |
Suomi | 31.75 | 10 |
Venäjä | 30.90 | 11 |
Irlanti | 30.71 | 12 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 28.67 | 13 |
Argentiina | 27.73 | 14 |
Kanada | 27.59 | 15 |
Israel | 27.45 | 16 |
Hongkong | 25.67 | 17 |
Puerto Rico | 24.99 | 18 |
Ecuador | 24.92 | 19 |
Ruotsi | 24.64 | 20 |
Norsunluurannikko | 23.29 | 21 |
Yhdysvallat | 22.98 | 22 |
Uusi-Seelanti | 22.24 | 23 |
Latvia | 22.23 | 24 |
Alankomaat | 22.23 | 25 |
Panama | 22.11 | 26 |
Uruguay | 20.93 | 27 |
Belgia | 20.81 | 28 |
Sveitsi | 20.69 | 29 |
Kreikka | 20.60 | 30 |
Tšekki | 20.34 | 31 |
Dominikaaninen tasavalta | 20.20 | 32 |
Slovakia | 20.11 | 33 |
Guatemala | 19.94 | 34 |
Tanska | 19.84 | 35 |
Kazakstan | 19.33 | 36 |
Unkari | 19.00 | 37 |
Meksiko | 18.66 | 38 |
Kolumbia | 18.18 | 39 |
Uganda | 18.15 | 40 |
Arabiemiirikunnat | 18.11 | 41 |
Itävalta | 17.99 | 42 |
Ranska | 17.99 | 43 |
Slovenia | 17.99 | 44 |
Brasilia | 17.84 | 45 |
Thaimaa | 17.61 | 46 |
Peru | 17.09 | 47 |
Portugali | 16.83 | 48 |
Myanmar | 16.63 | 49 |
Ukraina | 16.46 | 50 |
Kenia | 16.44 | 51 |
Espanja | 16.19 | 52 |
Etelä-Afrikka | 15.85 | 53 |
Kypros | 15.83 | 54 |
Liettua | 15.77 | 55 |
Bulgaria | 15.69 | 56 |
Bolivia | 15.68 | 57 |
Chile | 15.56 | 58 |
Tansania | 15.14 | 59 |
Romania | 14.85 | 60 |
Luxemburg | 14.19 | 61 |
Filippiinit | 14.10 | 62 |
Serbia | 13.99 | 63 |
Saksa | 13.66 | 64 |
Paraguay | 13.54 | 65 |
Italia | 13.54 | 66 |
Nigeria | 13.09 | 67 |
Puola | 12.56 | 68 |
Kiina | 12.06 | 69 |
Japani | 11.64 | 70 |
Angola | 9.44 | 71 |
58.01
55.25
46.96
42.82
37.91
36.54
35.35
34.07
33.47
31.75
30.90
30.71
28.67
27.73
27.59
27.45
25.67
24.99
24.92
24.64
23.29
22.98
22.24
22.23
22.23
22.11
20.93
20.81
20.69
20.60
20.34
20.20
20.11
19.94
19.84
19.33
19.00
18.66
18.18
18.15
18.11
17.99
17.99
17.99
17.84
17.61
17.09
16.83
16.63
16.46
16.44
16.19
15.85
15.83
15.77
15.69
15.68
15.56
15.14
14.85
14.19
14.10
13.99
13.66
13.54
13.54
13.09
12.56
12.06
11.64
9.44
0
14.5
29
43.5
58.01