Pullovesi - hintoja ympäri maailmaa, syyskuu 2023
Keskimääräinen hinta on 0.75 USD. Alin hinta on 0.17 USD (Egypti) ja ylin hinta on 2.34 USD (Singapore). Tiedot sisältävät 90 maata.
(USD / 1.5 l, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Pullovesi | Sijoitus |
---|---|---|
Singapore | 2.34 | 1 |
Costa Rica | 2.32 | 2 |
Filippiinit | 2.26 | 3 |
Uruguay | 1.74 | 4 |
Norja | 1.56 | 5 |
Irlanti | 1.54 | 6 |
Puerto Rico | 1.39 | 7 |
Suomi | 1.37 | 8 |
Australia | 1.35 | 9 |
Kypros | 1.28 | 10 |
Hongkong | 1.27 | 11 |
Kolumbia | 1.18 | 12 |
Kiina | 1.18 | 13 |
Luxemburg | 1.15 | 14 |
Panama | 1.12 | 15 |
Sveitsi | 1.08 | 16 |
Etelä-Afrikka | 1.00 | 17 |
Portugali | 0.97 | 18 |
Kanada | 0.94 | 19 |
Belgia | 0.93 | 20 |
Ruotsi | 0.91 | 21 |
Itävalta | 0.90 | 22 |
Ecuador | 0.89 | 23 |
Pakistan | 0.88 | 24 |
Malesia | 0.85 | 25 |
Chile | 0.84 | 26 |
Yhdysvallat | 0.84 | 27 |
Liettua | 0.84 | 28 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 0.84 | 29 |
Turkki | 0.78 | 30 |
Espanja | 0.77 | 31 |
Guatemala | 0.75 | 32 |
Uusi-Seelanti | 0.75 | 33 |
Argentiina | 0.73 | 34 |
Kazakstan | 0.73 | 35 |
Romania | 0.73 | 36 |
Slovenia | 0.73 | 37 |
Meksiko | 0.72 | 38 |
Arabiemiirikunnat | 0.71 | 39 |
Dominikaaninen tasavalta | 0.70 | 40 |
Brasilia | 0.69 | 41 |
Israel | 0.69 | 42 |
Latvia | 0.67 | 43 |
Bolivia | 0.65 | 44 |
Norsunluurannikko | 0.64 | 45 |
Bulgaria | 0.64 | 46 |
Puola | 0.63 | 47 |
Uganda | 0.62 | 48 |
Saksa | 0.62 | 49 |
Venäjä | 0.62 | 50 |
Tansania | 0.60 | 51 |
Valko-Venäjä | 0.60 | 52 |
Tšekki | 0.60 | 53 |
Azerbaidžan | 0.58 | 54 |
Slovakia | 0.58 | 55 |
Serbia | 0.57 | 56 |
Japani | 0.53 | 57 |
Kuwait | 0.53 | 58 |
Tanska | 0.53 | 59 |
Bahrain | 0.52 | 60 |
Alankomaat | 0.52 | 61 |
Unkari | 0.51 | 62 |
Italia | 0.51 | 63 |
Peru | 0.50 | 64 |
Marokko | 0.49 | 65 |
Sri Lanka | 0.49 | 66 |
Sambia | 0.48 | 67 |
Jordania | 0.48 | 68 |
Paraguay | 0.47 | 69 |
Thaimaa | 0.47 | 70 |
Kenia | 0.45 | 71 |
Vietnam | 0.45 | 72 |
Ukraina | 0.43 | 73 |
Korean tasavalta | 0.42 | 74 |
Myanmar | 0.39 | 75 |
Oman | 0.39 | 76 |
Ranska | 0.37 | 77 |
Intia | 0.36 | 78 |
Kamerun | 0.35 | 79 |
Saudi-Arabia | 0.35 | 80 |
Ghana | 0.34 | 81 |
Qatar | 0.34 | 82 |
Uzbekistan | 0.33 | 83 |
Bangladesh | 0.32 | 84 |
Indonesia | 0.30 | 85 |
Kreikka | 0.28 | 86 |
Nigeria | 0.26 | 87 |
Angola | 0.24 | 88 |
Tunisia | 0.21 | 89 |
Egypti | 0.17 | 90 |
2.34
2.32
2.26
1.74
1.56
1.54
1.39
1.37
1.35
1.28
1.27
1.18
1.18
1.15
1.12
1.08
1.00
0.97
0.94
0.93
0.91
0.90
0.89
0.88
0.85
0.84
0.84
0.84
0.84
0.78
0.77
0.75
0.75
0.73
0.73
0.73
0.73
0.72
0.71
0.70
0.69
0.69
0.67
0.65
0.64
0.64
0.63
0.62
0.62
0.62
0.60
0.60
0.60
0.58
0.58
0.57
0.53
0.53
0.53
0.52
0.52
0.51
0.51
0.50
0.49
0.49
0.48
0.48
0.47
0.47
0.45
0.45
0.43
0.42
0.39
0.39
0.37
0.36
0.35
0.35
0.34
0.34
0.33
0.32
0.30
0.28
0.26
0.24
0.21
0.17
0
0.6
1.2
1.8
2.34