Sipulit - hintoja ympäri maailmaa, elokuu 2023
Keskimääräinen hinta on 1.73 USD. Alin hinta on 0.27 USD (Venäjä) ja ylin hinta on 5.74 USD (Japani). Tiedot sisältävät 80 maata.
(USD / 1 kg, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Hinta sipulia | Sijoitus |
---|---|---|
Japani | 5.74 | 1 |
Puerto Rico | 5.14 | 2 |
Hongkong | 4.29 | 3 |
Ghana | 4.08 | 4 |
Filippiinit | 3.53 | 5 |
Costa Rica | 3.46 | 6 |
Indonesia | 3.06 | 7 |
Kuwait | 3.04 | 8 |
Kanada | 2.87 | 9 |
Kiina | 2.67 | 10 |
Ecuador | 2.52 | 11 |
Korean tasavalta | 2.46 | 12 |
Tansania | 2.39 | 13 |
Norja | 2.37 | 14 |
Uruguay | 2.31 | 15 |
Ruotsi | 2.28 | 16 |
Singapore | 2.14 | 17 |
Sveitsi | 2.13 | 18 |
Thaimaa | 2.12 | 19 |
Italia | 2.12 | 20 |
Belgia | 2.11 | 21 |
Alankomaat | 2.10 | 22 |
Uusi-Seelanti | 2.09 | 23 |
Meksiko | 2.06 | 24 |
Australia | 2.06 | 25 |
Kenia | 2.05 | 26 |
Uganda | 1.99 | 27 |
Espanja | 1.96 | 28 |
Guatemala | 1.93 | 29 |
Dominikaaninen tasavalta | 1.90 | 30 |
Slovakia | 1.90 | 31 |
Saksa | 1.85 | 32 |
Suomi | 1.84 | 33 |
Israel | 1.80 | 34 |
Itävalta | 1.79 | 35 |
Bulgaria | 1.78 | 36 |
Tanska | 1.70 | 37 |
Etelä-Afrikka | 1.69 | 38 |
Chile | 1.67 | 39 |
Sambia | 1.67 | 40 |
Unkari | 1.57 | 41 |
Yhdysvallat | 1.54 | 42 |
Tšekki | 1.51 | 43 |
Romania | 1.49 | 44 |
Kolumbia | 1.48 | 45 |
Ranska | 1.42 | 46 |
Malesia | 1.38 | 47 |
Norsunluurannikko | 1.37 | 48 |
Irlanti | 1.26 | 49 |
Kreikka | 1.22 | 50 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.22 | 51 |
Angola | 1.21 | 52 |
Arabiemiirikunnat | 1.21 | 53 |
Vietnam | 1.17 | 54 |
Peru | 1.08 | 55 |
Serbia | 1.08 | 56 |
Saudi-Arabia | 1.06 | 57 |
Latvia | 1.05 | 58 |
Liettua | 1.05 | 59 |
Puola | 1.03 | 60 |
Brasilia | 0.99 | 61 |
Marokko | 0.96 | 62 |
Portugali | 0.93 | 63 |
Argentiina | 0.91 | 64 |
Nigeria | 0.90 | 65 |
Paraguay | 0.87 | 66 |
Egypti | 0.87 | 67 |
Intia | 0.87 | 68 |
Bolivia | 0.85 | 69 |
Slovenia | 0.84 | 70 |
Jordania | 0.83 | 71 |
Sri Lanka | 0.82 | 72 |
Bangladesh | 0.81 | 73 |
Kazakstan | 0.45 | 74 |
Pakistan | 0.43 | 75 |
Turkki | 0.40 | 76 |
Tunisia | 0.38 | 77 |
Ukraina | 0.37 | 78 |
Azerbaidžan | 0.32 | 79 |
Venäjä | 0.27 | 80 |
5.74
5.14
4.29
4.08
3.53
3.46
3.06
3.04
2.87
2.67
2.52
2.46
2.39
2.37
2.31
2.28
2.14
2.13
2.12
2.12
2.11
2.10
2.09
2.06
2.06
2.05
1.99
1.96
1.93
1.90
1.90
1.85
1.84
1.80
1.79
1.78
1.70
1.69
1.67
1.67
1.57
1.54
1.51
1.49
1.48
1.42
1.38
1.37
1.26
1.22
1.22
1.21
1.21
1.17
1.08
1.08
1.06
1.05
1.05
1.03
0.99
0.96
0.93
0.91
0.90
0.87
0.87
0.87
0.85
0.84
0.83
0.82
0.81
0.45
0.43
0.40
0.38
0.37
0.32
0.27
0
1.4
2.9
4.3
5.74
Määritelmä: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.