Sipulit - hintoja ympäri maailmaa, maaliskuu 2024
Keskimääräinen hinta on 1.70 USD. Alin hinta on 0.29 USD (Venäjä) ja ylin hinta on 5.66 USD (Japani). Tiedot sisältävät 79 maata.
Maat | Hinta sipulia | Sijoitus |
---|---|---|
Japani | 5.66 | 1 |
Puerto Rico | 5.14 | 2 |
Hongkong | 5.08 | 3 |
Alankomaat | 3.75 | 4 |
Ghana | 3.02 | 5 |
Kiina | 2.89 | 6 |
Indonesia | 2.80 | 7 |
Meksiko | 2.70 | 8 |
Israel | 2.66 | 9 |
Espanja | 2.65 | 10 |
Costa Rica | 2.57 | 11 |
Kuwait | 2.55 | 12 |
Korean tasavalta | 2.49 | 13 |
Kanada | 2.39 | 14 |
Uganda | 2.39 | 15 |
Thaimaa | 2.31 | 16 |
Sveitsi | 2.31 | 17 |
Italia | 2.22 | 18 |
Belgia | 2.21 | 19 |
Tansania | 2.20 | 20 |
Dominikaaninen tasavalta | 2.17 | 21 |
Guatemala | 2.09 | 22 |
Filippiinit | 2.06 | 23 |
Saudi-Arabia | 2.00 | 24 |
Kenia | 1.98 | 25 |
Itävalta | 1.87 | 26 |
Slovakia | 1.87 | 27 |
Uusi-Seelanti | 1.85 | 28 |
Uruguay | 1.83 | 29 |
Bolivia | 1.81 | 30 |
Tanska | 1.78 | 31 |
Chile | 1.75 | 32 |
Singapore | 1.73 | 33 |
Vietnam | 1.71 | 34 |
Ruotsi | 1.55 | 35 |
Malesia | 1.50 | 36 |
Yhdysvallat | 1.48 | 37 |
Arabiemiirikunnat | 1.48 | 38 |
Sri Lanka | 1.47 | 39 |
Brasilia | 1.43 | 40 |
Irlanti | 1.43 | 41 |
Paraguay | 1.41 | 42 |
Tšekki | 1.41 | 43 |
Unkari | 1.40 | 44 |
Norja | 1.39 | 45 |
Australia | 1.33 | 46 |
Ranska | 1.33 | 47 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.31 | 48 |
Ecuador | 1.30 | 49 |
Saksa | 1.28 | 50 |
Kreikka | 1.28 | 51 |
Norsunluurannikko | 1.27 | 52 |
Kroatia | 1.21 | 53 |
Kolumbia | 1.20 | 54 |
Bulgaria | 1.13 | 55 |
Etelä-Afrikka | 1.12 | 56 |
Romania | 1.11 | 57 |
Slovenia | 1.11 | 58 |
Suomi | 1.10 | 59 |
Angola | 1.09 | 60 |
Argentiina | 1.04 | 61 |
Latvia | 1.04 | 62 |
Marokko | 1.02 | 63 |
Portugali | 0.98 | 64 |
Liettua | 0.88 | 65 |
Peru | 0.84 | 66 |
Egypti | 0.83 | 67 |
Pakistan | 0.82 | 68 |
Serbia | 0.81 | 69 |
Bangladesh | 0.74 | 70 |
Jordania | 0.69 | 71 |
Nigeria | 0.68 | 72 |
Intia | 0.62 | 73 |
Sambia | 0.57 | 74 |
Azerbaidžan | 0.46 | 75 |
Ukraina | 0.41 | 76 |
Kazakstan | 0.34 | 77 |
Turkki | 0.32 | 78 |
Venäjä | 0.29 | 79 |
5.66
5.14
5.08
3.75
3.02
2.89
2.80
2.70
2.66
2.65
2.57
2.55
2.49
2.39
2.39
2.31
2.31
2.22
2.21
2.20
2.17
2.09
2.06
2.00
1.98
1.87
1.87
1.85
1.83
1.81
1.78
1.75
1.73
1.71
1.55
1.50
1.48
1.48
1.47
1.43
1.43
1.41
1.41
1.40
1.39
1.33
1.33
1.31
1.30
1.28
1.28
1.27
1.21
1.20
1.13
1.12
1.11
1.11
1.10
1.09
1.04
1.04
1.02
0.98
0.88
0.84
0.83
0.82
0.81
0.74
0.69
0.68
0.62
0.57
0.46
0.41
0.34
0.32
0.29
0
1.4
2.8
4.2
5.66
Määritelmä: The onion prices are for one kilogram of brown onions. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilogram. The onion prices are collected from the largest food stores.