Playstation 5 Pro - hintoja ympäri maailmaa, toukokuu 2022
Keskimääräinen hinta on 768 USD. Alin hinta on 461 USD (Ukraina) ja ylin hinta on 1483 USD (Uruguay). Tiedot sisältävät 80 maata.
(USD / 1 tuote, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Playstation 5 Pro | Sijoitus |
---|---|---|
Uruguay | 1483 | 1 |
Israel | 1336 | 2 |
Peru | 1308 | 3 |
Valko-Venäjä | 1288 | 4 |
Costa Rica | 1285 | 5 |
Tansania | 1268 | 6 |
Azerbaidžan | 1235 | 7 |
Nigeria | 1192 | 8 |
Tunisia | 1164 | 9 |
Unkari | 1145 | 10 |
Saudi-Arabia | 1066 | 11 |
Kenia | 1035 | 12 |
Guatemala | 1024 | 13 |
Chile | 1013 | 14 |
Kamerun | 977 | 15 |
Brasilia | 967 | 16 |
Norsunluurannikko | 960 | 17 |
Uzbekistan | 957 | 18 |
Romania | 957 | 19 |
Ecuador | 925 | 20 |
Uganda | 924 | 21 |
Sambia | 923 | 22 |
Paraguay | 918 | 23 |
Sri Lanka | 917 | 24 |
Kiina | 914 | 25 |
Venäjä | 883 | 26 |
Indonesia | 880 | 27 |
Kazakstan | 871 | 28 |
Liettua | 865 | 29 |
Kolumbia | 854 | 30 |
Latvia | 854 | 31 |
Puola | 850 | 32 |
Bahrain | 804 | 33 |
Marokko | 796 | 34 |
Argentiina | 793 | 35 |
Meksiko | 792 | 36 |
Jordania | 774 | 37 |
Dominikaaninen tasavalta | 709 | 38 |
Panama | 701 | 39 |
Arabiemiirikunnat | 689 | 40 |
Qatar | 686 | 41 |
Korean tasavalta | 669 | 42 |
Ghana | 664 | 43 |
Japani | 659 | 44 |
Suomi | 640 | 45 |
Turkki | 638 | 46 |
Etelä-Afrikka | 608 | 47 |
Tšekki | 608 | 48 |
Intia | 604 | 49 |
Serbia | 602 | 50 |
Oman | 586 | 51 |
Algeria | 567 | 52 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 560 | 53 |
Ruotsi | 552 | 54 |
Bulgaria | 546 | 55 |
Kuwait | 543 | 56 |
Egypti | 540 | 57 |
Belgia | 534 | 58 |
Saksa | 534 | 59 |
Kreikka | 534 | 60 |
Irlanti | 534 | 61 |
Alankomaat | 534 | 62 |
Portugali | 534 | 63 |
Slovakia | 534 | 64 |
Slovenia | 534 | 65 |
Itävalta | 533 | 66 |
Kypros | 533 | 67 |
Ranska | 533 | 68 |
Italia | 533 | 69 |
Espanja | 533 | 70 |
Norja | 532 | 71 |
Uusi-Seelanti | 527 | 72 |
Hongkong | 508 | 73 |
Puerto Rico | 500 | 74 |
Yhdysvallat | 500 | 75 |
Malesia | 498 | 76 |
Filippiinit | 495 | 77 |
Australia | 487 | 78 |
Kanada | 464 | 79 |
Ukraina | 461 | 80 |
1483
1336
1308
1288
1285
1268
1235
1192
1164
1145
1066
1035
1024
1013
977
967
960
957
957
925
924
923
918
917
914
883
880
871
865
854
854
850
804
796
793
792
774
709
701
689
686
669
664
659
640
638
608
608
604
602
586
567
560
552
546
543
540
534
534
534
534
534
534
534
534
533
533
533
533
533
532
527
508
500
500
498
495
487
464
461
0
370.8
741.5
1112.3
1483
Määritelmä: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory