Naudanliha - hintoja ympäri maailmaa, joulukuu 2024
Keskimääräinen hinta on 14.77 USD. Alin hinta on 3.48 USD (Sambia) ja ylin hinta on 63.30 USD (Sveitsi). Tiedot sisältävät 78 maata.
Tiedot kerätään sisäisen tiimimme toimesta ilman automaatiota. Jokaisessa maassa käytämme vähintään kolmea hintatietolähdettä, kuten suuria kauppaketjuja ja verkkokauppiaita.
Lähteet ja menetelmät.
Maat | Naudanlihan hinta | Sijoitus |
---|---|---|
Sveitsi | 63.30 | 1 |
Korean tasavalta | 60.65 | 2 |
Hongkong | 51.48 | 3 |
Norja | 41.55 | 4 |
Japani | 28.20 | 5 |
Tanska | 27.24 | 6 |
Saksa | 27.14 | 7 |
Alankomaat | 23.59 | 8 |
Thaimaa | 22.31 | 9 |
Suomi | 20.68 | 10 |
Ruotsi | 20.59 | 11 |
Yhdysvallat | 19.67 | 12 |
Israel | 18.83 | 13 |
Espanja | 18.30 | 14 |
Kiina | 17.98 | 15 |
Turkki | 17.88 | 16 |
Uusi-Seelanti | 17.74 | 17 |
Marokko | 17.59 | 18 |
Chile | 17.43 | 19 |
Italia | 17.42 | 20 |
Itävalta | 16.34 | 21 |
Portugali | 15.25 | 22 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 15.17 | 23 |
Puerto Rico | 15.10 | 24 |
Latvia | 14.97 | 25 |
Kreikka | 14.61 | 26 |
Kanada | 14.57 | 27 |
Vietnam | 14.21 | 28 |
Australia | 13.99 | 29 |
Unkari | 13.68 | 30 |
Puola | 13.67 | 31 |
Bulgaria | 13.36 | 32 |
Slovakia | 13.33 | 33 |
Slovenia | 13.07 | 34 |
Belgia | 13.03 | 35 |
Serbia | 13.03 | 36 |
Singapore | 13.00 | 37 |
Filippiinit | 12.62 | 38 |
Sri Lanka | 12.22 | 39 |
Ranska | 12.21 | 40 |
Kuwait | 11.88 | 41 |
Liettua | 11.70 | 42 |
Romania | 11.61 | 43 |
Tšekki | 11.44 | 44 |
Kroatia | 11.43 | 45 |
Jordania | 11.27 | 46 |
Costa Rica | 10.94 | 47 |
Venäjä | 10.71 | 48 |
Irlanti | 10.62 | 49 |
Azerbaidžan | 10.58 | 50 |
Etelä-Afrikka | 10.49 | 51 |
Arabiemiirikunnat | 10.32 | 52 |
Guatemala | 10.30 | 53 |
Kazakstan | 9.93 | 54 |
Bahrain | 9.63 | 55 |
Peru | 9.53 | 56 |
Egypti | 9.48 | 57 |
Uruguay | 9.44 | 58 |
Indonesia | 9.36 | 59 |
Meksiko | 9.27 | 60 |
Kolumbia | 8.98 | 61 |
Saudi-Arabia | 8.79 | 62 |
Dominikaaninen tasavalta | 8.49 | 63 |
Ecuador | 8.32 | 64 |
Ukraina | 7.46 | 65 |
Kenia | 7.34 | 66 |
Bangladesh | 6.92 | 67 |
Ghana | 6.90 | 68 |
Brasilia | 6.84 | 69 |
Tansania | 5.86 | 70 |
Kamerun | 5.82 | 71 |
Bolivia | 5.65 | 72 |
Uganda | 5.24 | 73 |
Malesia | 5.23 | 74 |
Pakistan | 5.00 | 75 |
Nigeria | 4.52 | 76 |
Paraguay | 4.51 | 77 |
Sambia | 3.48 | 78 |
63.30
60.65
51.48
41.55
28.20
27.24
27.14
23.59
22.31
20.68
20.59
19.67
18.83
18.30
17.98
17.88
17.74
17.59
17.43
17.42
16.34
15.25
15.17
15.10
14.97
14.61
14.57
14.21
13.99
13.68
13.67
13.36
13.33
13.07
13.03
13.03
13.00
12.62
12.22
12.21
11.88
11.70
11.61
11.44
11.43
11.27
10.94
10.71
10.62
10.58
10.49
10.32
10.30
9.93
9.63
9.53
9.48
9.44
9.36
9.27
8.98
8.79
8.49
8.32
7.46
7.34
6.92
6.90
6.84
5.86
5.82
5.65
5.24
5.23
5.00
4.52
4.51
3.48
0
15.8
31.7
47.5
63.3