Maito - hintoja ympäri maailmaa, lokakuu 2025
Keskimääräinen hinta on 1.79 USD. Alin hinta on 0.46 USD (Tunisia) ja ylin hinta on 4.17 USD (Ghana). Tiedot sisältävät 78 maata.
Hinnat ovat litralta maitoa, jonka rasvapitoisuus on 1,5-2,5 prosenttia.
Tiedot kerätään sisäisen tiimimme toimesta ilman automaatiota. Jokaisessa maassa käytämme vähintään kolmea hintatietolähdettä, kuten suuria kauppaketjuja ja verkkokauppiaita.
Lähteet ja menetelmät.
Download data: maaliskuu 2022 - joulukuu 2025
      
Subscriptions
| Maat | Maidon hinta | Sijoitus |
|---|---|---|
| Ghana | 4.17 | 1 |
| Korean tasavalta | 3.42 | 2 |
| Yhdysvallat | 3.31 | 3 |
| Hongkong | 3.19 | 4 |
| Israel | 3.14 | 5 |
| Singapore | 3.02 | 6 |
| Belgia | 2.85 | 7 |
| Kamerun | 2.66 | 8 |
| Sveitsi | 2.45 | 9 |
| Costa Rica | 2.36 | 10 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 2.35 | 11 |
| Kanada | 2.34 | 12 |
| Tanska | 2.33 | 13 |
| Tansania | 2.30 | 14 |
| Guatemala | 2.25 | 15 |
| Sambia | 2.25 | 16 |
| Norja | 2.24 | 17 |
| Kreikka | 2.19 | 18 |
| Puerto Rico | 2.13 | 19 |
| Norsunluurannikko | 2.13 | 20 |
| Itävalta | 2.09 | 21 |
| Saksa | 2.09 | 22 |
| Meksiko | 2.05 | 23 |
| Australia | 2.05 | 24 |
| Kiina | 2.01 | 25 |
| Italia | 1.97 | 26 |
| Peru | 1.95 | 27 |
| Thaimaa | 1.88 | 28 |
| Alankomaat | 1.85 | 29 |
| Uganda | 1.84 | 30 |
| Japani | 1.83 | 31 |
| Arabiemiirikunnat | 1.81 | 32 |
| Kolumbia | 1.79 | 33 |
| Sri Lanka | 1.78 | 34 |
| Filippiinit | 1.77 | 35 |
| Kroatia | 1.74 | 36 |
| Venäjä | 1.72 | 37 |
| Kazakstan | 1.68 | 38 |
| Tšekki | 1.67 | 39 |
| Malesia | 1.63 | 40 |
| Liettua | 1.62 | 41 |
| Saudi-Arabia | 1.60 | 42 |
| Vietnam | 1.60 | 43 |
| Serbia | 1.59 | 44 |
| Irlanti | 1.56 | 45 |
| Ranska | 1.55 | 46 |
| Marokko | 1.54 | 47 |
| Chile | 1.52 | 48 |
| Kuwait | 1.52 | 49 |
| Azerbaidžan | 1.50 | 50 |
| Indonesia | 1.50 | 51 |
| Bolivia | 1.46 | 52 |
| Suomi | 1.46 | 53 |
| Brasilia | 1.45 | 54 |
| Romania | 1.45 | 55 |
| Pakistan | 1.43 | 56 |
| Jordania | 1.41 | 57 |
| Slovenia | 1.39 | 58 |
| Ruotsi | 1.37 | 59 |
| Turkki | 1.34 | 60 |
| Dominikaaninen tasavalta | 1.32 | 61 |
| Etelä-Afrikka | 1.28 | 62 |
| Espanja | 1.26 | 63 |
| Uusi-Seelanti | 1.21 | 64 |
| Paraguay | 1.20 | 65 |
| Uruguay | 1.20 | 66 |
| Portugali | 1.17 | 67 |
| Slovakia | 1.15 | 68 |
| Egypti | 1.12 | 69 |
| Kenia | 1.12 | 70 |
| Latvia | 1.12 | 71 |
| Ecuador | 1.11 | 72 |
| Ukraina | 1.10 | 73 |
| Unkari | 1.09 | 74 |
| Puola | 0.93 | 75 |
| Bangladesh | 0.86 | 76 |
| Intia | 0.83 | 77 |
| Tunisia | 0.46 | 78 |
Määritelmä: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.