Maito - hintoja ympäri maailmaa, huhtikuu 2023
Keskimääräinen hinta on 1.62 USD. Alin hinta on 0.44 USD (Tunisia) ja ylin hinta on 3.13 USD (Hongkong). Tiedot sisältävät 80 maata.
(USD / 1 litra, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Maidon hinta | Sijoitus |
---|---|---|
Hongkong | 3.13 | 1 |
Ghana | 2.66 | 2 |
Kanada | 2.56 | 3 |
Saksa | 2.33 | 4 |
Uusi-Seelanti | 2.28 | 5 |
Korean tasavalta | 2.24 | 6 |
Costa Rica | 2.21 | 7 |
Kamerun | 2.20 | 8 |
Singapore | 2.20 | 9 |
Unkari | 2.16 | 10 |
Italia | 2.13 | 11 |
Ruotsi | 2.12 | 12 |
Guatemala | 2.11 | 13 |
Tansania | 2.11 | 14 |
Puerto Rico | 2.09 | 15 |
Alankomaat | 2.02 | 16 |
Uganda | 2.01 | 17 |
Tanska | 2.00 | 18 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.99 | 19 |
Yhdysvallat | 1.98 | 20 |
Japani | 1.97 | 21 |
Norsunluurannikko | 1.96 | 22 |
Australia | 1.92 | 23 |
Norja | 1.92 | 24 |
Itävalta | 1.91 | 25 |
Brasilia | 1.88 | 26 |
Kreikka | 1.88 | 27 |
Arabiemiirikunnat | 1.81 | 28 |
Sambia | 1.80 | 29 |
Filippiinit | 1.77 | 30 |
Kazakstan | 1.76 | 31 |
Sveitsi | 1.76 | 32 |
Saudi-Arabia | 1.73 | 33 |
Sri Lanka | 1.73 | 34 |
Romania | 1.72 | 35 |
Malesia | 1.70 | 36 |
Vietnam | 1.66 | 37 |
Bulgaria | 1.63 | 38 |
Thaimaa | 1.59 | 39 |
Latvia | 1.59 | 40 |
Liettua | 1.59 | 41 |
Tšekki | 1.57 | 42 |
Peru | 1.55 | 43 |
Kuwait | 1.54 | 44 |
Belgia | 1.54 | 45 |
Israel | 1.53 | 46 |
Kiina | 1.52 | 47 |
Indonesia | 1.51 | 48 |
Meksiko | 1.50 | 49 |
Slovenia | 1.49 | 50 |
Serbia | 1.46 | 51 |
Bolivia | 1.45 | 52 |
Venäjä | 1.45 | 53 |
Uruguay | 1.42 | 54 |
Chile | 1.38 | 55 |
Angola | 1.36 | 56 |
Turkki | 1.34 | 57 |
Irlanti | 1.33 | 58 |
Dominikaaninen tasavalta | 1.32 | 59 |
Azerbaidžan | 1.30 | 60 |
Suomi | 1.27 | 61 |
Ranska | 1.27 | 62 |
Jordania | 1.20 | 63 |
Ecuador | 1.19 | 64 |
Espanja | 1.19 | 65 |
Kolumbia | 1.18 | 66 |
Kenia | 1.14 | 67 |
Ukraina | 1.14 | 68 |
Paraguay | 1.09 | 69 |
Portugali | 1.00 | 70 |
Argentiina | 0.98 | 71 |
Marokko | 0.96 | 72 |
Etelä-Afrikka | 0.96 | 73 |
Slovakia | 0.96 | 74 |
Pakistan | 0.93 | 75 |
Egypti | 0.92 | 76 |
Intia | 0.83 | 77 |
Puola | 0.82 | 78 |
Bangladesh | 0.70 | 79 |
Tunisia | 0.44 | 80 |
3.13
2.66
2.56
2.33
2.28
2.24
2.21
2.20
2.20
2.16
2.13
2.12
2.11
2.11
2.09
2.02
2.01
2.00
1.99
1.98
1.97
1.96
1.92
1.92
1.91
1.88
1.88
1.81
1.80
1.77
1.76
1.76
1.73
1.73
1.72
1.70
1.66
1.63
1.59
1.59
1.59
1.57
1.55
1.54
1.54
1.53
1.52
1.51
1.50
1.49
1.46
1.45
1.45
1.42
1.38
1.36
1.34
1.33
1.32
1.30
1.27
1.27
1.20
1.19
1.19
1.18
1.14
1.14
1.09
1.00
0.98
0.96
0.96
0.96
0.93
0.92
0.83
0.82
0.70
0.44
0
0.8
1.6
2.3
3.13
Määritelmä: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.