Munat - hintoja ympäri maailmaa, maaliskuu 2024
Keskimääräinen hinta on 2.92 USD. Alin hinta on 1.14 USD (Sambia) ja ylin hinta on 7.10 USD (Uusi-Seelanti). Tiedot sisältävät 82 maata.
Maat | Munien hinta | Sijoitus |
---|---|---|
Uusi-Seelanti | 7.10 | 1 |
Sveitsi | 6.17 | 2 |
Uruguay | 5.73 | 3 |
Bulgaria | 5.11 | 4 |
Norja | 5.03 | 5 |
Australia | 4.80 | 6 |
Hongkong | 4.73 | 7 |
Ruotsi | 4.65 | 8 |
Korean tasavalta | 4.54 | 9 |
Costa Rica | 4.36 | 10 |
Belgia | 4.33 | 11 |
Irlanti | 4.33 | 12 |
Tanska | 4.16 | 13 |
Ranska | 4.10 | 14 |
Itävalta | 3.99 | 15 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 3.94 | 16 |
Serbia | 3.75 | 17 |
Romania | 3.72 | 18 |
Suomi | 3.66 | 19 |
Chile | 3.60 | 20 |
Italia | 3.55 | 21 |
Israel | 3.46 | 22 |
Kreikka | 3.44 | 23 |
Latvia | 3.44 | 24 |
Yhdysvallat | 3.40 | 25 |
Japani | 3.36 | 26 |
Marokko | 3.34 | 27 |
Liettua | 3.33 | 28 |
Saksa | 3.22 | 29 |
Argentiina | 3.20 | 30 |
Puerto Rico | 3.20 | 31 |
Kanada | 3.17 | 32 |
Puola | 3.11 | 33 |
Slovakia | 3.11 | 34 |
Alankomaat | 2.88 | 35 |
Etelä-Afrikka | 2.80 | 36 |
Jordania | 2.68 | 37 |
Singapore | 2.68 | 38 |
Norsunluurannikko | 2.67 | 39 |
Slovenia | 2.66 | 40 |
Kolumbia | 2.59 | 41 |
Sri Lanka | 2.58 | 42 |
Arabiemiirikunnat | 2.56 | 43 |
Portugali | 2.55 | 44 |
Ecuador | 2.50 | 45 |
Espanja | 2.44 | 46 |
Tšekki | 2.41 | 47 |
Malesia | 2.37 | 48 |
Tansania | 2.35 | 49 |
Saudi-Arabia | 2.34 | 50 |
Thaimaa | 2.34 | 51 |
Peru | 2.32 | 52 |
Meksiko | 2.30 | 53 |
Kuwait | 2.29 | 54 |
Filippiinit | 2.26 | 55 |
Vietnam | 2.24 | 56 |
Kroatia | 2.22 | 57 |
Guatemala | 2.17 | 58 |
Kenia | 2.17 | 59 |
Tunisia | 2.14 | 60 |
Turkki | 2.12 | 61 |
Angola | 2.08 | 62 |
Kiina | 2.03 | 63 |
Uganda | 2.01 | 64 |
Paraguay | 1.93 | 65 |
Bolivia | 1.92 | 66 |
Dominikaaninen tasavalta | 1.92 | 67 |
Ghana | 1.91 | 68 |
Brasilia | 1.82 | 69 |
Kazakstan | 1.82 | 70 |
Ukraina | 1.81 | 71 |
Unkari | 1.69 | 72 |
Intia | 1.67 | 73 |
Indonesia | 1.67 | 74 |
Egypti | 1.61 | 75 |
Azerbaidžan | 1.53 | 76 |
Kamerun | 1.49 | 77 |
Venäjä | 1.45 | 78 |
Nigeria | 1.31 | 79 |
Bangladesh | 1.25 | 80 |
Pakistan | 1.24 | 81 |
Sambia | 1.14 | 82 |
7.10
6.17
5.73
5.11
5.03
4.80
4.73
4.65
4.54
4.36
4.33
4.33
4.16
4.10
3.99
3.94
3.75
3.72
3.66
3.60
3.55
3.46
3.44
3.44
3.40
3.36
3.34
3.33
3.22
3.20
3.20
3.17
3.11
3.11
2.88
2.80
2.68
2.68
2.67
2.66
2.59
2.58
2.56
2.55
2.50
2.44
2.41
2.37
2.35
2.34
2.34
2.32
2.30
2.29
2.26
2.24
2.22
2.17
2.17
2.14
2.12
2.08
2.03
2.01
1.93
1.92
1.92
1.91
1.82
1.82
1.81
1.69
1.67
1.67
1.61
1.53
1.49
1.45
1.31
1.25
1.24
1.14
0
1.8
3.6
5.3
7.1
Määritelmä: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.