Munat - hintoja ympäri maailmaa, joulukuu 2022
Keskimääräinen hinta on 2.88 USD. Alin hinta on 0.19 USD (Indonesia) ja ylin hinta on 6.80 USD (Sveitsi). Tiedot sisältävät 91 maata.
International price data
(USD / 12 kpl, Lähde: GlobalProductPrices.com. )
Maat | Munien hinta | Sijoitus |
---|---|---|
Sveitsi | 6.80 | 1 |
Slovakia | 5.53 | 2 |
Puerto Rico | 5.49 | 3 |
Norja | 4.93 | 4 |
Korean tasavalta | 4.89 | 5 |
Australia | 4.85 | 6 |
Yhdysvallat | 4.77 | 7 |
Uruguay | 4.58 | 8 |
Macao | 4.57 | 9 |
Bulgaria | 4.56 | 10 |
Angola | 4.43 | 11 |
Luxemburg | 4.37 | 12 |
Ruotsi | 4.25 | 13 |
Uusi-Seelanti | 4.22 | 14 |
Irlanti | 4.18 | 15 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 4.08 | 16 |
Suomi | 3.95 | 17 |
Italia | 3.93 | 18 |
Itävalta | 3.81 | 19 |
Unkari | 3.73 | 20 |
Romania | 3.73 | 21 |
Serbia | 3.71 | 22 |
Espanja | 3.65 | 23 |
Kypros | 3.51 | 24 |
Israel | 3.49 | 25 |
Costa Rica | 3.41 | 26 |
Slovenia | 3.40 | 27 |
Belgia | 3.29 | 28 |
Liettua | 3.29 | 29 |
Norsunluurannikko | 3.14 | 30 |
Japani | 3.12 | 31 |
Alankomaat | 3.02 | 32 |
Tšekki | 2.99 | 33 |
Ranska | 2.97 | 34 |
Hongkong | 2.92 | 35 |
Nigeria | 2.90 | 36 |
Ghana | 2.87 | 37 |
Singapore | 2.85 | 38 |
Marokko | 2.83 | 39 |
Puola | 2.80 | 40 |
Portugali | 2.80 | 41 |
Chile | 2.79 | 42 |
Kanada | 2.77 | 43 |
Kreikka | 2.75 | 44 |
Tansania | 2.74 | 45 |
Saksa | 2.70 | 46 |
Malesia | 2.67 | 47 |
Guatemala | 2.63 | 48 |
Jordania | 2.62 | 49 |
Bahrain | 2.60 | 50 |
Qatar | 2.58 | 51 |
Arabiemiirikunnat | 2.57 | 52 |
Vietnam | 2.56 | 53 |
Turkki | 2.52 | 54 |
Brasilia | 2.49 | 55 |
Kiina | 2.49 | 56 |
Oman | 2.49 | 57 |
Latvia | 2.47 | 58 |
Argentiina | 2.36 | 59 |
Saudi-Arabia | 2.34 | 60 |
Ukraina | 2.34 | 61 |
Filippiinit | 2.26 | 62 |
Meksiko | 2.23 | 63 |
Kuwait | 2.21 | 64 |
Thaimaa | 2.13 | 65 |
Sri Lanka | 2.12 | 66 |
Etelä-Afrikka | 2.11 | 67 |
Kenia | 2.05 | 68 |
Dominikaaninen tasavalta | 2.03 | 69 |
Kolumbia | 1.99 | 70 |
Panama | 1.99 | 71 |
Peru | 1.98 | 72 |
Tunisia | 1.97 | 73 |
Uganda | 1.97 | 74 |
Sambia | 1.94 | 75 |
Bolivia | 1.89 | 76 |
Kazakstan | 1.85 | 77 |
Uzbekistan | 1.84 | 78 |
Egypti | 1.80 | 79 |
Tanska | 1.77 | 80 |
Iran | 1.71 | 81 |
Paraguay | 1.56 | 82 |
Myanmar | 1.54 | 83 |
Kamerun | 1.46 | 84 |
Venäjä | 1.44 | 85 |
Valko-Venäjä | 1.39 | 86 |
Intia | 1.35 | 87 |
Azerbaidžan | 1.27 | 88 |
Pakistan | 1.25 | 89 |
Bangladesh | 0.91 | 90 |
Indonesia | 0.19 | 91 |
6.80
5.53
5.49
4.93
4.89
4.85
4.77
4.58
4.57
4.56
4.43
4.37
4.25
4.22
4.18
4.08
3.95
3.93
3.81
3.73
3.73
3.71
3.65
3.51
3.49
3.41
3.40
3.29
3.29
3.14
3.12
3.02
2.99
2.97
2.92
2.90
2.87
2.85
2.83
2.80
2.80
2.79
2.77
2.75
2.74
2.70
2.67
2.63
2.62
2.60
2.58
2.57
2.56
2.52
2.49
2.49
2.49
2.47
2.36
2.34
2.34
2.26
2.23
2.21
2.13
2.12
2.11
2.05
2.03
1.99
1.99
1.98
1.97
1.97
1.94
1.89
1.85
1.84
1.80
1.77
1.71
1.56
1.54
1.46
1.44
1.39
1.35
1.27
1.25
0.91
0.19
0
1.7
3.4
5.1
6.8
Määritelmä: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.