Jauhot - hintoja ympäri maailmaa, tammikuu 2026
Keskimääräinen hinta on 1.52 USD. Alin hinta on 0.53 USD (Bangladesh) ja ylin hinta on 3.59 USD (Israel). Tiedot sisältävät 79 maata.
Hinnat ovat 1 kg valkoista vehnäjauhoa.
Tiedot kerätään sisäisen tiimimme toimesta ilman automaatiota. Jokaisessa maassa käytämme vähintään kolmea hintatietolähdettä, kuten suuria kauppaketjuja ja verkkokauppiaita.
Lähteet ja menetelmät.
Data services
| Maat | Hinta jauhoja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Israel | 3.59 | 1 |
| Yhdysvallat | 3.29 | 2 |
| Ghana | 3.14 | 3 |
| Hongkong | 3.06 | 4 |
| Puerto Rico | 2.86 | 5 |
| Japani | 2.38 | 6 |
| Guatemala | 2.31 | 7 |
| Sveitsi | 2.29 | 8 |
| Kuwait | 2.25 | 9 |
| Irlanti | 2.24 | 10 |
| Itävalta | 2.23 | 11 |
| Portugali | 2.22 | 12 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 2.21 | 13 |
| Arabiemiirikunnat | 2.16 | 14 |
| Kolumbia | 2.08 | 15 |
| Suomi | 2.06 | 16 |
| Kiina | 2.06 | 17 |
| Peru | 2.04 | 18 |
| Costa Rica | 1.95 | 19 |
| Norja | 1.94 | 20 |
| Latvia | 1.89 | 21 |
| Nigeria | 1.85 | 22 |
| Thaimaa | 1.79 | 23 |
| Ecuador | 1.72 | 24 |
| Espanja | 1.71 | 25 |
| Kamerun | 1.71 | 26 |
| Ruotsi | 1.70 | 27 |
| Filippiinit | 1.70 | 28 |
| Liettua | 1.67 | 29 |
| Saksa | 1.67 | 30 |
| Italia | 1.62 | 31 |
| Jordania | 1.62 | 32 |
| Dominikaaninen tasavalta | 1.60 | 33 |
| Alankomaat | 1.58 | 34 |
| Tšekki | 1.56 | 35 |
| Singapore | 1.55 | 36 |
| Saudi-Arabia | 1.53 | 37 |
| Uruguay | 1.47 | 38 |
| Ranska | 1.44 | 39 |
| Marokko | 1.41 | 40 |
| Sambia | 1.36 | 41 |
| Etelä-Afrikka | 1.33 | 42 |
| Chile | 1.32 | 43 |
| Turkki | 1.30 | 44 |
| Kazakstan | 1.28 | 45 |
| Tanska | 1.27 | 46 |
| Kanada | 1.26 | 47 |
| Slovakia | 1.22 | 48 |
| Kroatia | 1.22 | 49 |
| Belgia | 1.22 | 50 |
| Korean tasavalta | 1.22 | 51 |
| Norsunluurannikko | 1.20 | 52 |
| Bolivia | 1.14 | 53 |
| Venäjä | 1.10 | 54 |
| Meksiko | 1.09 | 55 |
| Puola | 1.07 | 56 |
| Brasilia | 1.06 | 57 |
| Slovenia | 1.05 | 58 |
| Malesia | 1.05 | 59 |
| Azerbaidžan | 0.99 | 60 |
| Australia | 0.98 | 61 |
| Tansania | 0.98 | 62 |
| Uusi-Seelanti | 0.97 | 63 |
| Paraguay | 0.96 | 64 |
| Vietnam | 0.93 | 65 |
| Unkari | 0.89 | 66 |
| Uganda | 0.89 | 67 |
| Kreikka | 0.88 | 68 |
| Serbia | 0.81 | 69 |
| Indonesia | 0.81 | 70 |
| Intia | 0.80 | 71 |
| Tunisia | 0.79 | 72 |
| Sri Lanka | 0.74 | 73 |
| Egypti | 0.71 | 74 |
| Kenia | 0.69 | 75 |
| Ukraina | 0.67 | 76 |
| Romania | 0.63 | 77 |
| Pakistan | 0.56 | 78 |
| Bangladesh | 0.53 | 79 |
Määritelmä: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.