Riisi - hintoja ympäri maailmaa, huhtikuu 2025
Keskimääräinen hinta on 2.19 USD. Alin hinta on 0.61 USD (Bangladesh) ja ylin hinta on 6.09 USD (Japani). Tiedot sisältävät 80 maata.
Hinta on 1 kg pitkäjyväistä valkoista riisiä.
Tiedot kerätään sisäisen tiimimme toimesta ilman automaatiota. Jokaisessa maassa käytämme vähintään kolmea hintatietolähdettä, kuten suuria kauppaketjuja ja verkkokauppiaita.
Lähteet ja menetelmät.
Download data: maaliskuu 2022 - lokakuu 2025
      
Subscriptions
| Maat | Riisin hinta | Sijoitus |
|---|---|---|
| Japani | 6.09 | 1 |
| Serbia | 5.09 | 2 |
| Yhdysvallat | 4.50 | 3 |
| Italia | 4.28 | 4 |
| Israel | 3.69 | 5 |
| Liettua | 3.59 | 6 |
| Ruotsi | 3.49 | 7 |
| Sveitsi | 3.37 | 8 |
| Korean tasavalta | 3.24 | 9 |
| Saksa | 3.01 | 10 |
| Slovakia | 3.01 | 11 |
| Kanada | 3.00 | 12 |
| Alankomaat | 2.90 | 13 |
| Tunisia | 2.85 | 14 |
| Bulgaria | 2.84 | 15 |
| Uruguay | 2.82 | 16 |
| Malesia | 2.80 | 17 |
| Unkari | 2.79 | 18 |
| Latvia | 2.78 | 19 |
| Ghana | 2.74 | 20 |
| Suomi | 2.66 | 21 |
| Kamerun | 2.65 | 22 |
| Arabiemiirikunnat | 2.59 | 23 |
| Kreikka | 2.55 | 24 |
| Uusi-Seelanti | 2.54 | 25 |
| Norja | 2.49 | 26 |
| Saudi-Arabia | 2.45 | 27 |
| Kazakstan | 2.42 | 28 |
| Guatemala | 2.32 | 29 |
| Kroatia | 2.32 | 30 |
| Sri Lanka | 2.30 | 31 |
| Jordania | 2.26 | 32 |
| Ukraina | 2.22 | 33 |
| Uganda | 2.19 | 34 |
| Norsunluurannikko | 2.16 | 35 |
| Marokko | 2.10 | 36 |
| Belgia | 2.08 | 37 |
| Ranska | 2.08 | 38 |
| Slovenia | 2.08 | 39 |
| Chile | 2.02 | 40 |
| Hongkong | 1.98 | 41 |
| Itävalta | 1.97 | 42 |
| Portugali | 1.97 | 43 |
| Australia | 1.96 | 44 |
| Romania | 1.96 | 45 |
| Venäjä | 1.92 | 46 |
| Tšekki | 1.90 | 47 |
| Dominikaaninen tasavalta | 1.89 | 48 |
| Puerto Rico | 1.83 | 49 |
| Azerbaidžan | 1.82 | 50 |
| Kenia | 1.82 | 51 |
| Bolivia | 1.81 | 52 |
| Puola | 1.81 | 53 |
| Meksiko | 1.80 | 54 |
| Costa Rica | 1.77 | 55 |
| Peru | 1.72 | 56 |
| Tanska | 1.71 | 57 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 1.71 | 58 |
| Nigeria | 1.63 | 59 |
| Espanja | 1.62 | 60 |
| Brasilia | 1.59 | 61 |
| Irlanti | 1.51 | 62 |
| Etelä-Afrikka | 1.46 | 63 |
| Turkki | 1.42 | 64 |
| Filippiinit | 1.41 | 65 |
| Sambia | 1.40 | 66 |
| Kuwait | 1.30 | 67 |
| Ecuador | 1.20 | 68 |
| Kolumbia | 1.15 | 69 |
| Kiina | 1.15 | 70 |
| Singapore | 1.15 | 71 |
| Thaimaa | 1.09 | 72 |
| Paraguay | 1.05 | 73 |
| Tansania | 1.05 | 74 |
| Vietnam | 0.99 | 75 |
| Egypti | 0.91 | 76 |
| Indonesia | 0.89 | 77 |
| Pakistan | 0.85 | 78 |
| Intia | 0.81 | 79 |
| Bangladesh | 0.61 | 80 |
Määritelmä: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.