Riisi - hintoja ympäri maailmaa, lokakuu 2023
Keskimääräinen hinta on 1.91 USD. Alin hinta on 0.52 USD (Tunisia) ja ylin hinta on 4.50 USD (Yhdysvallat). Tiedot sisältävät 82 maata.
(USD / 1 kg, Määritelmät, lähteet, lataa tietoja)
Maat | Riisin hinta | Sijoitus |
---|---|---|
Yhdysvallat | 4.50 | 1 |
Japani | 4.05 | 2 |
Italia | 3.84 | 3 |
Serbia | 3.74 | 4 |
Uruguay | 3.45 | 5 |
Israel | 3.23 | 6 |
Sveitsi | 3.09 | 7 |
Liettua | 3.07 | 8 |
Kanada | 3.02 | 9 |
Ruotsi | 2.90 | 10 |
Korean tasavalta | 2.87 | 11 |
Alankomaat | 2.85 | 12 |
Nigeria | 2.71 | 13 |
Saksa | 2.63 | 14 |
Unkari | 2.61 | 15 |
Arabiemiirikunnat | 2.59 | 16 |
Uusi-Seelanti | 2.59 | 17 |
Bulgaria | 2.58 | 18 |
Malesia | 2.48 | 19 |
Suomi | 2.41 | 20 |
Slovakia | 2.41 | 21 |
Saudi-Arabia | 2.40 | 22 |
Latvia | 2.30 | 23 |
Norja | 2.30 | 24 |
Kamerun | 2.18 | 25 |
Guatemala | 2.12 | 26 |
Ukraina | 2.00 | 27 |
Ghana | 1.98 | 28 |
Hongkong | 1.97 | 29 |
Ranska | 1.97 | 30 |
Chile | 1.95 | 31 |
Marokko | 1.94 | 32 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.90 | 33 |
Belgia | 1.86 | 34 |
Kreikka | 1.86 | 35 |
Jordania | 1.83 | 36 |
Azerbaidžan | 1.82 | 37 |
Sri Lanka | 1.81 | 38 |
Tšekki | 1.80 | 39 |
Kroatia | 1.76 | 40 |
Portugali | 1.76 | 41 |
Dominikaaninen tasavalta | 1.75 | 42 |
Uganda | 1.70 | 43 |
Puola | 1.67 | 44 |
Norsunluurannikko | 1.66 | 45 |
Itävalta | 1.65 | 46 |
Kazakstan | 1.64 | 47 |
Kuwait | 1.62 | 48 |
Tanska | 1.62 | 49 |
Kenia | 1.60 | 50 |
Costa Rica | 1.59 | 51 |
Meksiko | 1.59 | 52 |
Australia | 1.59 | 53 |
Slovenia | 1.54 | 54 |
Filippiinit | 1.50 | 55 |
Bolivia | 1.49 | 56 |
Peru | 1.45 | 57 |
Argentiina | 1.44 | 58 |
Venäjä | 1.44 | 59 |
Brasilia | 1.43 | 60 |
Irlanti | 1.43 | 61 |
Espanja | 1.43 | 62 |
Puerto Rico | 1.39 | 63 |
Romania | 1.35 | 64 |
Etelä-Afrikka | 1.31 | 65 |
Turkki | 1.28 | 66 |
Ecuador | 1.20 | 67 |
Tansania | 1.20 | 68 |
Kiina | 1.16 | 69 |
Indonesia | 1.16 | 70 |
Singapore | 1.13 | 71 |
Egypti | 1.10 | 72 |
Sambia | 1.05 | 73 |
Vietnam | 0.97 | 74 |
Kolumbia | 0.93 | 75 |
Paraguay | 0.89 | 76 |
Thaimaa | 0.89 | 77 |
Pakistan | 0.88 | 78 |
Intia | 0.78 | 79 |
Bangladesh | 0.72 | 80 |
Angola | 0.70 | 81 |
Tunisia | 0.52 | 82 |
4.50
4.05
3.84
3.74
3.45
3.23
3.09
3.07
3.02
2.90
2.87
2.85
2.71
2.63
2.61
2.59
2.59
2.58
2.48
2.41
2.41
2.40
2.30
2.30
2.18
2.12
2.00
1.98
1.97
1.97
1.95
1.94
1.90
1.86
1.86
1.83
1.82
1.81
1.80
1.76
1.76
1.75
1.70
1.67
1.66
1.65
1.64
1.62
1.62
1.60
1.59
1.59
1.59
1.54
1.50
1.49
1.45
1.44
1.44
1.43
1.43
1.43
1.39
1.35
1.31
1.28
1.20
1.20
1.16
1.16
1.13
1.10
1.05
0.97
0.93
0.89
0.89
0.88
0.78
0.72
0.70
0.52
0
1.1
2.3
3.4
4.5
Määritelmä: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.