Riisi - hintoja ympäri maailmaa, tammikuu 2026
Keskimääräinen hinta on 2.16 USD. Alin hinta on 0.61 USD (Bangladesh) ja ylin hinta on 5.42 USD (Japani). Tiedot sisältävät 79 maata.
Hinta on 1 kg pitkäjyväistä valkoista riisiä.
Tiedot kerätään sisäisen tiimimme toimesta ilman automaatiota. Jokaisessa maassa käytämme vähintään kolmea hintatietolähdettä, kuten suuria kauppaketjuja ja verkkokauppiaita.
Lähteet ja menetelmät.
Data services
| Maat | Riisin hinta | Sijoitus |
|---|---|---|
| Japani | 5.42 | 1 |
| Yhdysvallat | 4.60 | 2 |
| Serbia | 4.25 | 3 |
| Italia | 3.92 | 4 |
| Korean tasavalta | 3.85 | 5 |
| Israel | 3.59 | 6 |
| Sveitsi | 3.49 | 7 |
| Liettua | 3.36 | 8 |
| Kazakstan | 3.11 | 9 |
| Malesia | 3.06 | 10 |
| Ruotsi | 3.00 | 11 |
| Kanada | 2.95 | 12 |
| Slovakia | 2.91 | 13 |
| Saksa | 2.91 | 14 |
| Unkari | 2.84 | 15 |
| Uruguay | 2.79 | 16 |
| Norja | 2.77 | 17 |
| Uusi-Seelanti | 2.75 | 18 |
| Latvia | 2.69 | 19 |
| Tunisia | 2.68 | 20 |
| Saudi-Arabia | 2.64 | 21 |
| Alankomaat | 2.58 | 22 |
| Suomi | 2.58 | 23 |
| Kamerun | 2.57 | 24 |
| Ghana | 2.55 | 25 |
| Costa Rica | 2.55 | 26 |
| Kreikka | 2.46 | 27 |
| Arabiemiirikunnat | 2.45 | 28 |
| Chile | 2.34 | 29 |
| Jordania | 2.26 | 30 |
| Australia | 2.24 | 31 |
| Sri Lanka | 2.19 | 32 |
| Norsunluurannikko | 2.09 | 33 |
| Ukraina | 2.05 | 34 |
| Puerto Rico | 2.05 | 35 |
| Guatemala | 2.03 | 36 |
| Slovenia | 2.02 | 37 |
| Ranska | 2.02 | 38 |
| Belgia | 2.02 | 39 |
| Marokko | 1.99 | 40 |
| Dominikaaninen tasavalta | 1.98 | 41 |
| Venäjä | 1.96 | 42 |
| Uganda | 1.91 | 43 |
| Espanja | 1.90 | 44 |
| Portugali | 1.90 | 45 |
| Itävalta | 1.90 | 46 |
| Hongkong | 1.86 | 47 |
| Tšekki | 1.83 | 48 |
| Azerbaidžan | 1.82 | 49 |
| Kenia | 1.81 | 50 |
| Tanska | 1.80 | 51 |
| Kroatia | 1.79 | 52 |
| Nigeria | 1.76 | 53 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 1.72 | 54 |
| Romania | 1.72 | 55 |
| Puola | 1.69 | 56 |
| Peru | 1.69 | 57 |
| Meksiko | 1.63 | 58 |
| Sambia | 1.59 | 59 |
| Etelä-Afrikka | 1.57 | 60 |
| Intia | 1.56 | 61 |
| Turkki | 1.52 | 62 |
| Tansania | 1.44 | 63 |
| Kolumbia | 1.35 | 64 |
| Brasilia | 1.35 | 65 |
| Irlanti | 1.34 | 66 |
| Bolivia | 1.34 | 67 |
| Filippiinit | 1.33 | 68 |
| Kuwait | 1.29 | 69 |
| Kiina | 1.25 | 70 |
| Ecuador | 1.20 | 71 |
| Singapore | 1.17 | 72 |
| Vietnam | 1.10 | 73 |
| Thaimaa | 1.05 | 74 |
| Paraguay | 1.00 | 75 |
| Pakistan | 0.96 | 76 |
| Indonesia | 0.83 | 77 |
| Egypti | 0.82 | 78 |
| Bangladesh | 0.61 | 79 |
Määritelmä: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.