Suola - hintoja ympäri maailmaa, joulukuu 2024
Keskimääräinen hinta on 0.96 USD. Alin hinta on 0.19 USD (Venäjä) ja ylin hinta on 3.03 USD (Uruguay). Tiedot sisältävät 80 maata.
Hinnat ovat 1 kg jodioitua ruokasuolaa.
Tiedot kerätään sisäisen tiimimme toimesta ilman automaatiota. Jokaisessa maassa käytämme vähintään kolmea hintatietolähdettä, kuten suuria kauppaketjuja ja verkkokauppiaita.
Lähteet ja menetelmät.
Maat | Hinta suolaa | Sijoitus |
---|---|---|
Uruguay | 3.03 | 1 |
Yhdysvallat | 3.00 | 2 |
Ghana | 2.71 | 3 |
Belgia | 2.07 | 4 |
Sveitsi | 2.05 | 5 |
Itävalta | 1.96 | 6 |
Australia | 1.91 | 7 |
Saksa | 1.74 | 8 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.69 | 9 |
Costa Rica | 1.65 | 10 |
Saudi-Arabia | 1.63 | 11 |
Hongkong | 1.62 | 12 |
Puerto Rico | 1.60 | 13 |
Marokko | 1.54 | 14 |
Suomi | 1.53 | 15 |
Irlanti | 1.53 | 16 |
Unkari | 1.42 | 17 |
Norja | 1.41 | 18 |
Kanada | 1.40 | 19 |
Kiina | 1.38 | 20 |
Korean tasavalta | 1.34 | 21 |
Ranska | 1.31 | 22 |
Kreikka | 1.31 | 23 |
Tšekki | 1.30 | 24 |
Ruotsi | 1.29 | 25 |
Puola | 1.17 | 26 |
Etelä-Afrikka | 1.10 | 27 |
Meksiko | 1.05 | 28 |
Indonesia | 0.97 | 29 |
Uusi-Seelanti | 0.93 | 30 |
Kroatia | 0.87 | 31 |
Japani | 0.86 | 32 |
Turkki | 0.84 | 33 |
Norsunluurannikko | 0.83 | 34 |
Romania | 0.83 | 35 |
Serbia | 0.82 | 36 |
Liettua | 0.76 | 37 |
Slovakia | 0.76 | 38 |
Singapore | 0.75 | 39 |
Bulgaria | 0.72 | 40 |
Ukraina | 0.72 | 41 |
Kamerun | 0.71 | 42 |
Sambia | 0.70 | 43 |
Tanska | 0.70 | 44 |
Paraguay | 0.68 | 45 |
Kolumbia | 0.66 | 46 |
Dominikaaninen tasavalta | 0.66 | 47 |
Peru | 0.66 | 48 |
Filippiinit | 0.66 | 49 |
Kuwait | 0.65 | 50 |
Alankomaat | 0.65 | 51 |
Espanja | 0.65 | 52 |
Vietnam | 0.63 | 53 |
Arabiemiirikunnat | 0.60 | 54 |
Jordania | 0.56 | 55 |
Italia | 0.55 | 56 |
Latvia | 0.55 | 57 |
Portugali | 0.55 | 58 |
Slovenia | 0.55 | 59 |
Israel | 0.52 | 60 |
Ecuador | 0.50 | 61 |
Thaimaa | 0.48 | 62 |
Chile | 0.47 | 63 |
Malesia | 0.47 | 64 |
Sri Lanka | 0.46 | 65 |
Uganda | 0.44 | 66 |
Brasilia | 0.43 | 67 |
Azerbaidžan | 0.41 | 68 |
Tansania | 0.38 | 69 |
Bolivia | 0.36 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladesh | 0.35 | 72 |
Nigeria | 0.33 | 73 |
Kenia | 0.32 | 74 |
Tunisia | 0.32 | 75 |
Intia | 0.32 | 76 |
Egypti | 0.23 | 77 |
Kazakstan | 0.22 | 78 |
Pakistan | 0.22 | 79 |
Venäjä | 0.19 | 80 |
3.03
3.00
2.71
2.07
2.05
1.96
1.91
1.74
1.69
1.65
1.63
1.62
1.60
1.54
1.53
1.53
1.42
1.41
1.40
1.38
1.34
1.31
1.31
1.30
1.29
1.17
1.10
1.05
0.97
0.93
0.87
0.86
0.84
0.83
0.83
0.82
0.76
0.76
0.75
0.72
0.72
0.71
0.70
0.70
0.68
0.66
0.66
0.66
0.66
0.65
0.65
0.65
0.63
0.60
0.56
0.55
0.55
0.55
0.55
0.52
0.50
0.48
0.47
0.47
0.46
0.44
0.43
0.41
0.38
0.36
0.35
0.35
0.33
0.32
0.32
0.32
0.23
0.22
0.22
0.19
0
0.8
1.5
2.3
3.03
Määritelmä: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.