Sokeri - hintoja ympäri maailmaa, joulukuu 2024
Keskimääräinen hinta on 1.49 USD. Alin hinta on 0.59 USD (Egypti) ja ylin hinta on 3.20 USD (Hongkong). Tiedot sisältävät 80 maata.
Hinnat ovat 1 kg tavallista valkoista kiteistä sokeria.
Tiedot kerätään sisäisen tiimimme toimesta ilman automaatiota. Jokaisessa maassa käytämme vähintään kolmea hintatietolähdettä, kuten suuria kauppaketjuja ja verkkokauppiaita.
Lähteet ja menetelmät.
Maat | Sokerin hinta | Sijoitus |
---|---|---|
Hongkong | 3.20 | 1 |
Norja | 3.11 | 2 |
Ruotsi | 2.77 | 3 |
Irlanti | 2.62 | 4 |
Puerto Rico | 2.50 | 5 |
Kiina | 2.46 | 6 |
Ghana | 2.42 | 7 |
Suomi | 2.29 | 8 |
Tunisia | 2.27 | 9 |
Uusi-Seelanti | 2.21 | 10 |
Itävalta | 2.18 | 11 |
Japani | 2.16 | 12 |
Saksa | 2.07 | 13 |
Sveitsi | 2.05 | 14 |
Italia | 1.96 | 15 |
Etelä-Afrikka | 1.93 | 16 |
Tanska | 1.90 | 17 |
Filippiinit | 1.82 | 18 |
Costa Rica | 1.81 | 19 |
Korean tasavalta | 1.81 | 20 |
Singapore | 1.80 | 21 |
Puola | 1.72 | 22 |
Yhdysvallat | 1.70 | 23 |
Norsunluurannikko | 1.66 | 24 |
Ranska | 1.64 | 25 |
Kuwait | 1.62 | 26 |
Arabiemiirikunnat | 1.61 | 27 |
Bulgaria | 1.56 | 28 |
Alankomaat | 1.53 | 29 |
Chile | 1.52 | 30 |
Kamerun | 1.50 | 31 |
Israel | 1.50 | 32 |
Venäjä | 1.48 | 33 |
Meksiko | 1.45 | 34 |
Nigeria | 1.45 | 35 |
Yhdistynyt kuningaskunta | 1.43 | 36 |
Slovakia | 1.42 | 37 |
Slovenia | 1.42 | 38 |
Kolumbia | 1.40 | 39 |
Saudi-Arabia | 1.39 | 40 |
Uganda | 1.38 | 41 |
Peru | 1.35 | 42 |
Liettua | 1.31 | 43 |
Uruguay | 1.30 | 44 |
Azerbaidžan | 1.29 | 45 |
Kazakstan | 1.29 | 46 |
Vietnam | 1.29 | 47 |
Paraguay | 1.28 | 48 |
Jordania | 1.27 | 49 |
Sri Lanka | 1.25 | 50 |
Latvia | 1.20 | 51 |
Portugali | 1.20 | 52 |
Espanja | 1.20 | 53 |
Turkki | 1.18 | 54 |
Dominikaaninen tasavalta | 1.15 | 55 |
Sambia | 1.15 | 56 |
Australia | 1.14 | 57 |
Tansania | 1.13 | 58 |
Kanada | 1.12 | 59 |
Guatemala | 1.12 | 60 |
Bangladesh | 1.11 | 61 |
Malesia | 1.10 | 62 |
Kroatia | 1.09 | 63 |
Tšekki | 1.09 | 64 |
Indonesia | 1.07 | 65 |
Serbia | 1.07 | 66 |
Romania | 1.05 | 67 |
Kenia | 1.04 | 68 |
Unkari | 1.01 | 69 |
Ecuador | 1.00 | 70 |
Bolivia | 0.90 | 71 |
Ukraina | 0.89 | 72 |
Kreikka | 0.87 | 73 |
Marokko | 0.83 | 74 |
Belgia | 0.76 | 75 |
Brasilia | 0.74 | 76 |
Thaimaa | 0.65 | 77 |
Intia | 0.64 | 78 |
Pakistan | 0.61 | 79 |
Egypti | 0.59 | 80 |
3.20
3.11
2.77
2.62
2.50
2.46
2.42
2.29
2.27
2.21
2.18
2.16
2.07
2.05
1.96
1.93
1.90
1.82
1.81
1.81
1.80
1.72
1.70
1.66
1.64
1.62
1.61
1.56
1.53
1.52
1.50
1.50
1.48
1.45
1.45
1.43
1.42
1.42
1.40
1.39
1.38
1.35
1.31
1.30
1.29
1.29
1.29
1.28
1.27
1.25
1.20
1.20
1.20
1.18
1.15
1.15
1.14
1.13
1.12
1.12
1.11
1.10
1.09
1.09
1.07
1.07
1.05
1.04
1.01
1.00
0.90
0.89
0.87
0.83
0.76
0.74
0.65
0.64
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.2
Määritelmä: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.