Sokeri - hintoja ympäri maailmaa, huhtikuu 2025
Keskimääräinen hinta on 1.55 USD. Alin hinta on 0.61 USD (Intia) ja ylin hinta on 3.55 USD (Norja). Tiedot sisältävät 80 maata.
Hinnat ovat 1 kg tavallista valkoista kiteistä sokeria.
Tiedot kerätään sisäisen tiimimme toimesta ilman automaatiota. Jokaisessa maassa käytämme vähintään kolmea hintatietolähdettä, kuten suuria kauppaketjuja ja verkkokauppiaita.
Lähteet ja menetelmät.
Download data: maaliskuu 2022 - marraskuu 2025
      
Subscriptions
| Maat | Sokerin hinta | Sijoitus |
|---|---|---|
| Norja | 3.55 | 1 |
| Ghana | 3.30 | 2 |
| Hongkong | 3.20 | 3 |
| Irlanti | 2.79 | 4 |
| Japani | 2.74 | 5 |
| Kiina | 2.52 | 6 |
| Puerto Rico | 2.50 | 7 |
| Ruotsi | 2.45 | 8 |
| Tunisia | 2.39 | 9 |
| Itävalta | 2.33 | 10 |
| Italia | 2.33 | 11 |
| Sveitsi | 2.24 | 12 |
| Uusi-Seelanti | 2.08 | 13 |
| Etelä-Afrikka | 2.07 | 14 |
| Venäjä | 2.05 | 15 |
| Suomi | 1.98 | 16 |
| Yhdysvallat | 1.90 | 17 |
| Singapore | 1.85 | 18 |
| Meksiko | 1.83 | 19 |
| Korean tasavalta | 1.81 | 20 |
| Costa Rica | 1.80 | 21 |
| Ranska | 1.75 | 22 |
| Kamerun | 1.73 | 23 |
| Israel | 1.70 | 24 |
| Filippiinit | 1.67 | 25 |
| Bulgaria | 1.67 | 26 |
| Kuwait | 1.63 | 27 |
| Slovenia | 1.63 | 28 |
| Nigeria | 1.62 | 29 |
| Chile | 1.61 | 30 |
| Arabiemiirikunnat | 1.61 | 31 |
| Kolumbia | 1.57 | 32 |
| Tanska | 1.56 | 33 |
| Norsunluurannikko | 1.55 | 34 |
| Sambia | 1.51 | 35 |
| Saksa | 1.51 | 36 |
| Alankomaat | 1.51 | 37 |
| Paraguay | 1.48 | 38 |
| Yhdistynyt kuningaskunta | 1.47 | 39 |
| Peru | 1.46 | 40 |
| Uruguay | 1.41 | 41 |
| Uganda | 1.41 | 42 |
| Jordania | 1.41 | 43 |
| Latvia | 1.40 | 44 |
| Liettua | 1.40 | 45 |
| Saudi-Arabia | 1.39 | 46 |
| Puola | 1.32 | 47 |
| Azerbaidžan | 1.29 | 48 |
| Portugali | 1.28 | 49 |
| Slovakia | 1.28 | 50 |
| Espanja | 1.28 | 51 |
| Vietnam | 1.25 | 52 |
| Ecuador | 1.20 | 53 |
| Australia | 1.20 | 54 |
| Dominikaaninen tasavalta | 1.19 | 55 |
| Malesia | 1.19 | 56 |
| Kenia | 1.16 | 57 |
| Kroatia | 1.16 | 58 |
| Guatemala | 1.14 | 59 |
| Serbia | 1.14 | 60 |
| Kazakstan | 1.13 | 61 |
| Tansania | 1.11 | 62 |
| Turkki | 1.11 | 63 |
| Tšekki | 1.10 | 64 |
| Kanada | 1.08 | 65 |
| Indonesia | 1.05 | 66 |
| Unkari | 1.00 | 67 |
| Bangladesh | 0.98 | 68 |
| Sri Lanka | 0.97 | 69 |
| Brasilia | 0.93 | 70 |
| Kreikka | 0.93 | 71 |
| Romania | 0.91 | 72 |
| Bolivia | 0.90 | 73 |
| Ukraina | 0.88 | 74 |
| Marokko | 0.87 | 75 |
| Thaimaa | 0.82 | 76 |
| Belgia | 0.81 | 77 |
| Egypti | 0.73 | 78 |
| Pakistan | 0.64 | 79 |
| Intia | 0.61 | 80 |
Määritelmä: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.